订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 线径 | 含铜量 | 重量≈ |
01040101 | 1 平方毫米 | 0.21 毫米 | 8 毫米 | 9.6公斤/公里 | 78公斤/公里 |
01040115 | 1.5 平方毫米 | 0.26 毫米 | 8.5 毫米 | 14.4公斤/公里 | 95公斤/公里 |
硅橡胶Besilen®点火电缆
订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 线径 | 含铜量 | 重量≈ |
01040101 | 1 平方毫米 | 0.21 毫米 | 8 毫米 | 9.6公斤/公里 | 78公斤/公里 |
01040115 | 1.5 平方毫米 | 0.26 毫米 | 8.5 毫米 | 14.4公斤/公里 | 95公斤/公里 |
测试电压 | 20000 V |
最小弯曲半径 | 7.5 x d |
抗辐射强度 | 2 x 10⁷ cJ/kg |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+180 柔性安装:-25/+180 |
温度范围(℃):短时使用 | +250℃ |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
耐化学性 | 良好 |
耐气候性 | 良好 |
燃烧气体的腐蚀性 | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级 |
绝缘 | Besilen® EI2 符合 EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
护套材料 | Besilen® 2GM1,符合 EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
护套颜色 | 蓝 (近似 RAL 5012) |
编织物 | 玻璃纤维 |
耐高温至+180℃ | |
无卤 | |
低温柔性 | |
电压稳定 |