| 订货号 | 类型 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量 |
| 38350307 | 无钢丝绳 | 3 x 0.75 mm² | 5.2 mm | 21.6 kg/km | 46 kg/km |
| 38350507 | 无钢丝绳 | 5 x 0.75 mm² | 6.1 mm | 36 kg/km | 70 kg/km |
| 38350315 | 无钢丝绳 | 3 x 1.50 mm² | 5.9 mm | 43.2 kg/km | 71 kg/km |
| 38359005 | 带钢丝绳 | 3 x 0.75 mm² | 5.1 mm | 21.6 kg/km | 53 kg/km |
FEP/PVC 灯具电缆
| 订货号 | 类型 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量 |
| 38350307 | 无钢丝绳 | 3 x 0.75 mm² | 5.2 mm | 21.6 kg/km | 46 kg/km |
| 38350507 | 无钢丝绳 | 5 x 0.75 mm² | 6.1 mm | 36 kg/km | 70 kg/km |
| 38350315 | 无钢丝绳 | 3 x 1.50 mm² | 5.9 mm | 43.2 kg/km | 71 kg/km |
| 38359005 | 带钢丝绳 | 3 x 0.75 mm² | 5.1 mm | 21.6 kg/km | 53 kg/km |
| 额定电压 | Uo/U:300/500 V |
| 测试电压 | 芯线/芯线:2500 V |
| 最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 柔性安装:10 x d |
| 抗辐射强度 | 8 x 10⁷ cJ/kg |
| 温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+70 柔性安装:+5/+70 |
| 钢丝绳承重 | 0.86 kN |
| 导体材质 | 镀锡铜 |
| 导体类型 | 多股线 |
| 精制程度 | 精制线 |
| 绝缘 | FEP,透明,带有彩色辨识线,镀锡铜多股线,精制线 |
| 护套材料 | PVC |
| 护套颜色 | 透明 |
| PVC灯具电缆,适用于灯光工业,如卤素灯 | |
| 透明外护套 | |
| 可提供钢丝绳作为承重单位 |