订货号 | 结构 | 外径±5%误差 mm |
含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻值 |
0859-xxxx | 4 x (2 x 1.0 mm²) + 4 x 10.0 mm² | 23.9 mm | 671.9 kg/km | 945 kg/km | 20.0 Ω/km / 1.95 Ω/km |
PVC伺服电机电缆,全铜屏蔽
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 mm |
含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻值 |
0859-xxxx | 4 x (2 x 1.0 mm²) + 4 x 10.0 mm² | 23.9 mm | 671.9 kg/km | 945 kg/km | 20.0 Ω/km / 1.95 Ω/km |
额定电压 | Uo/U:300/500 V |
电压 UL/CSA | 600 V |
测试电压 | 芯线/芯线:2000 V 芯线/屏蔽:1000 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 柔性安装:10 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-30/+70 柔性安装:-5/+70 |
温度范围(℃):UL/CSA | +90℃ |
导体材质 | 镀锡铜 |
导体类型 | 多股线 |
绝缘 | PVC |
芯线颜色 | 带有连续编号的黑色芯线,从3根芯线起带1根黄绿接地线 |
护套材料 | PVC |
护套颜色 | 灰 (RAL 7000) |
芯线结构 | 1.0 mm²部分成对双绞 优化分层 |
屏蔽 | 对绞部分:镀锡铜编织层 总屏蔽:镀锡铜编织层 |
绕包层 | 箔 |
内护套 | 对绞部分:PVC,灰 (RAL 7000) |
复合型PVC伺服电机电缆 |
适用于固定柔性铺设 |
适用于风能应用 |