信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SL 811

PUR电机连接电缆,PVC芯线,0.6/1 kV

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 811 0,6/1 kV 5 x 1,5 mm² CE
订货号 结构 AWG 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
08110415 4 x 1.5 mm² 16 / 4c 0.16 mm 9.3 mm 57.6 kg/km 125 kg/km
08110425 4 x 2.5 mm² 14 / 4c 0.16 mm 11.1 mm 96 kg/km 191 kg/km
08110440 4 x 4 mm² 12 / 4c 0.16 mm 12.9 mm 153.6 kg/km 268 kg/km
08110460 4 x 6 mm² 10 / 4c 0.21 mm 14.7 mm 230.4 kg/km 356 kg/km
08110470 4 x 10 mm² 8 / 4c 0.21 mm 18.5 mm 384 kg/km 601 kg/km
08110480 4 x 16 mm² 6 / 4c 0.21 mm 21.9 mm 614.4 kg/km 862 kg/km
08110490 4 x 25 mm² 4 / 4c 0.21 mm 26.2 mm 960 kg/km 1297 kg/km
08110495 4 x 35 mm² 2 / 4c 0.21 mm 29.5 mm 1344 kg/km 1751 kg/km
08110496 4 x 50 mm² 1 / 4c 0.31 mm 35 mm 1920 kg/km 2423 kg/km
08110515 5 x 1.5 mm² 16 / 5c 0.16 mm 10.6 mm 72 kg/km 154 kg/km
08110525 5 x 2.5 mm² 14 / 5c 0.16 mm 12.8 mm 120 kg/km 230 kg/km
08110540 5 x 4 mm² 12 / 5c 0.16 mm 14.2 mm 192 kg/km 317 kg/km
08110560 5 x 6 mm² 10 / 5c 0.21 mm 16.7 mm 288 kg/km 449 kg/km
08110570 5 x 10 mm² 8 / 5c 0.21 mm 20.4 mm 480 kg/km 739 kg/km
08110580 5 x 16 mm² 6 / 5c 0.21 mm 24.6 mm 768 kg/km 1079 kg/km
08110590 5 x 25 mm² 4 / 5c 0.21 mm 28.9 mm 1200 kg/km 1597 kg/km
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
耐油性 很好 - TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
耐化学性 良好的酸,碱溶剂,液压油等耐性
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,1根黄绿接地线
护套材料 PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
表面 粗糙表面
护套颜色 灰 (RAL 7000)
芯线结构 分层
绕包层 无纺布胶带
PUR电机连接电缆
高柔性,适用于拖链应用
粗糙表面外护套
耐油

在线客服