信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SL 810

PVC电机连接电缆,0.6/1 kV

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SL 810 0,6/1 kV 5 x 1,5 mm² CE
订货号 类型 最大铜丝直径 外径(±5%误差) 含铜量 电缆重量≈
08100415 4 x 1.50 平方毫米 0.26 毫米 9.6 毫米 57.6公斤/公里 142公斤/公里
08100425 4 x 2.50 平方毫米 0.26 毫米 11.4 毫米 96.0公斤/公里 210公斤/公里
08100440 4 x 4.00 平方毫米 0.31 毫米 13.3 毫米 153.6公斤/公里 302公斤/公里
08100460 4 x 6.00 平方毫米 0.31 毫米 14.9 毫米 230.4公斤/公里 407公斤/公里
08100470 4 x 10.0 平方毫米 0.41 毫米 20.7 毫米 384.0公斤/公里 752公斤/公里
08100480 4 x 16.0 平方毫米 0.41 毫米 24.1 毫米 614.4公斤/公里 1069公斤/公里
08100490 4 x 25.0 平方毫米 0.41 毫米 29.3 毫米 960.0公斤/公里 1662公斤/公里
08100495 4 x 35.0 平方毫米 0.41 毫米 32.6 毫米 1344.0公斤/公里 2197公斤/公里
08100496 4 x 50.0 平方毫米 0.41 毫米 37.2 毫米 1920.0公斤/公里 3001公斤/公里
08100515 5 x 1.50 平方毫米 0.26 毫米 10.9 毫米 72.0公斤/公里 182公斤/公里
08100525 5 x 2.50 平方毫米 0.26 毫米 12.5 毫米 120.0公斤/公里 257公斤/公里
08100540 5 x 4.00 平方毫米 0.31 毫米 14.5 毫米 192.0公斤/公里 368公斤/公里
08100560 5 x 6.00 平方毫米 0.31 毫米 16.3 毫米 288.0公斤/公里 497公斤/公里
08100570 5 x 10.0 平方毫米 0.41 毫米 22.6 毫米 480.0公斤/公里 915公斤/公里
08100580 5 x 16.0 平方毫米 0.41 毫米 26.4 毫米 768.0公斤/公里 1309公斤/公里
08100590 5 x 25.0 平方毫米 0.41 毫米 32.1 毫米 1200.0公斤/公里 2039公斤/公里
额定电压 Uo/U:0.6/1 kV
测试电压 芯线/芯线:4000 V
最小弯曲半径 固定铺设:4 x d
柔性安装:6 x d
抗辐射强度 8 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
耐油性 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载)
耐化学性 良好
耐气候性 很好
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,1根黄绿接地线
护套材料 PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
护套颜色 灰 (RAL 7000)
芯线结构 分层
PVC电机连接电缆
柔性

在线客服