订货号 | 结构 | 电缆外径 | 含铜量 | 电缆重量 |
38390234 | 2 x AWG 34/7 | 1.8 mm | 5.7 kg/km | 8 kg/km |
38390330 | 3 x AWG 30/7 | 2.1 mm | 8.7 kg/km | 11 kg/km |
38390432 | 4 x AWG 32/7 | 2.1 mm | 8.1 kg/km | 11 kg/km |
38390628 | 6 x AWG 28/7 | 2.7 mm | 16.0 kg/km | 20 kg/km |
高温耐性PFA绝缘,传感器电缆,耐低温+250℃
订货号 | 结构 | 电缆外径 | 含铜量 | 电缆重量 |
38390234 | 2 x AWG 34/7 | 1.8 mm | 5.7 kg/km | 8 kg/km |
38390330 | 3 x AWG 30/7 | 2.1 mm | 8.7 kg/km | 11 kg/km |
38390432 | 4 x AWG 32/7 | 2.1 mm | 8.1 kg/km | 11 kg/km |
38390628 | 6 x AWG 28/7 | 2.7 mm | 16.0 kg/km | 20 kg/km |
峰值操作电压 | 最大 48 V |
测试电压 | 芯线/芯线:600 V 芯线/屏蔽:600 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:2 x d 柔性安装:10 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-90/+250 柔性安装:-55/+250 |
导体耐温 | N/A |
低温耐性 | -50℃,符合 DIN EN 60811-506 |
耐油性 | 很好 - TMPU 符合 EN 50363-10-2 |
导体材质 | 镀银铜 |
导体类型 | 多股线 |
精制程度 | AWG 32起镀银 |
绝缘 | PFA |
芯线颜色 | 参考 DIN 47100 |
护套材料 | PFA |
护套颜色 | 黑 (RAL 9005) |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 覆盖率≥85% |
绕包层 | 箔 |
高温耐性至+250℃ | |
最高天气耐性等级 | |
低容量 | |
盐水/汗水耐性 |