订货号 | 结构 | 外径±10% | 含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻抗 |
xxxx-xxxx | 3 x (1 x 0.14 mm²)D + 12 x 0.14 mm² | 7.2 mm | 45.1 kg/km | 74 kg/km | 139.3 Ω/km |
TPE/PUR数据电缆,高柔性,彩色芯线
订货号 | 结构 | 外径±10% | 含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻抗 |
xxxx-xxxx | 3 x (1 x 0.14 mm²)D + 12 x 0.14 mm² | 7.2 mm | 45.1 kg/km | 74 kg/km | 139.3 Ω/km |
峰值操作电压 | 最大 150 V |
电压 UL/CSA | 300 V |
测试电压 | 芯线/芯线:2000 V 芯线/屏蔽:2000 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 持续收放:10 x d 单次弯曲:7.0 cm 内可承受90°弯曲 |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+80 柔性安装:-30/+70 |
温度范围(℃):UL/CSA | +80 |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
环境耐性 | 对水,乙二醇,霜,均有良好耐性 |
导体材质 | 铜 |
导体类型 | 多股线 |
绝缘 | TPE |
芯线颜色 | 符合 DIN 47100 |
护套材料 | PUR |
表面 | 黑 (RAL 9005) |
芯线结构 | 特殊分层 |
屏蔽 | 镀锡铜包裹 |
绕包层 | 无纺布胶带 |
复合型数据传输电缆 |
全屏蔽,优秀电磁特性 |