信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SD 960 CP TP

高柔性PUR数据电缆,对绞结构,彩色芯线,适用于拖链,全铜屏蔽,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07870525 5 x 2 x 0,25 mm² SD 960 CP TP 24 AWG/5pr 07872405 UL AWM Style 20549 80°C 300V CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 FT2 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
07870214 2 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 6.4 mm 19.3 kg/km 46 kg/km
07870314 3 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 6.8 mm 25 kg/km 52 kg/km
07870414 4 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 7.9 mm 31.2 kg/km 64 kg/km
07870514 5 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 8.5 mm 34.1 kg/km 75 kg/km
07870714 7 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 9 mm 41.6 kg/km 116 kg/km
07871014 10 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 10.6 mm 68.3 kg/km 125 kg/km
07871414 14 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 12.6 mm 89.3 kg/km 169 kg/km
07871814 18 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 14.1 mm 122.6 kg/km 236 kg/km
07872514 25 x 2 x 0.14 mm² 0.11 mm 16.2 mm 152.3 kg/km 292 kg/km
07870225 2 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 6.8 mm 25 kg/km 52 kg/km
07870325 3 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 7.5 mm 32.9 kg/km 63 kg/km
07870425 4 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 8.4 mm 39.8 kg/km 76 kg/km
07870525 5 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 9.2 mm 46.8 kg/km 93 kg/km
07870725 7 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 9.8 mm 58.9 kg/km 121 kg/km
07871025 10 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 11.9 mm 95.1 kg/km 165 kg/km
07871425 14 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 14.3 mm 141.5 kg/km 238 kg/km
07871825 18 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 15.6 mm 170.9 kg/km 301 kg/km
07872525 25 x 2 x 0.25 mm² 0.11 mm 17.6 mm 216 kg/km 370 kg/km
07870234 2 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 7.1 mm 30.1 kg/km 59 kg/km
07870334 3 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 7.7 mm 38.1 kg/km 69 kg/km
07870434 4 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 8.9 mm 48.8 kg/km 86 kg/km
07870534 5 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 9.6 mm 57.8 kg/km 101 kg/km
07870734 7 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 10.5 mm 87 kg/km 150 kg/km
07871034 10 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 12.5 mm 116.9 kg/km 188 kg/km
07871434 14 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 15.1 mm 175.7 kg/km 274 kg/km
07871834 18 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 16.4 mm 202.8 kg/km 329 kg/km
07872534 25 x 2 x 0.34 mm² 0.11 mm 18.6 mm 260.3 kg/km 424 kg/km
07870250 2 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 7.7 mm 37.8 kg/km 75 kg/km
07870350 3 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 8.5 mm 49.5 kg/km 86 kg/km
07870450 4 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 9.7 mm 63.6 kg/km 109 kg/km
07870550 5 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 10.7 mm 89.4 kg/km 151 kg/km
07870750 7 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 11.9 mm 114.3 kg/km 183 kg/km
07871050 10 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 14.3 mm 170.3 kg/km 266 kg/km
07871450 14 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 16.7 mm 229.5 kg/km 357 kg/km
07871850 18 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 18.1 mm 269.3 kg/km 458 kg/km
07872550 25 x 2 x 0.50 mm² 0.11 mm 20.5 mm 349.1 kg/km 560 kg/km
07870275 2 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 8.6 mm 51.5 kg/km 91 kg/km
07870375 3 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 9.5 mm 68.4 kg/km 108 kg/km
07870475 4 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 11.2 mm 104.5 kg/km 151 kg/km
07870575 5 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 12.4 mm 123.5 kg/km 193 kg/km
07870775 7 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 14 mm 174.9 kg/km 278 kg/km
07871075 10 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 16.3 mm 219.8 kg/km 332 kg/km
07871475 14 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 19.1 mm 309.1 kg/km 455 kg/km
07871875 18 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 20.8 mm 378.7 kg/km 572 kg/km
07872575 25 x 2 x 0.75 mm² 0.11 mm 24.8 mm 504.6 kg/km 791 kg/km
峰值操作电压 最大 350 V
电压 UL/CSA UL:300 V
测试电压 芯线/芯线:1500 V
芯线/屏蔽:1200 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 5 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-30/+70
柔性安装:-5/+70
温度范围(℃):UL/CSA +80℃
防火性能 阻燃和自熄 符合 UL FT1,CSA FT1,FT2
耐油性 很好 - 耐油60℃ 符合 UL 758
耐化学性 很好
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
精制程度 精制线
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 符合 US 3
护套材料 PUR,符合 UL 758
表面 粗糙表面
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 芯线被拧成双绞线,双绞线每层均经过特殊调整并包有无纺带
屏蔽 镀锡铜编织层
绕包层 无纺布胶带
高柔性电缆,适用于拖链应用
UL/CSA认证
PUR外护套,更好耐油性,耐磨损性
全铜屏蔽,双绞结构,非常好的EMC电磁特性
可提供芯线颜色代码符合DIN 47100的版本

在线客服