信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SC 700 HDTR

硅橡胶Besilen®绝缘多股线电缆,Besilen®外护套,UL/cUL认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SC 700 HDTR UL AWM Style 4511 200°C 60OV cUL AWM I/II A/B 200°C 600V FT1 FT2 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径 含铜量 重量≈
01250205 2 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.6 mm 10.3 kg/km 38 kg/km
01250305 3 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.9 mm 15.4 kg/km 46 kg/km
01250405 4 x 0.50 mm² 0.21 mm 6.3 mm 20.5 kg/km 54 kg/km
01250505 5 x 0.50 mm² 0.21 mm 6.9 mm 25.6 kg/km 66 kg/km
01250705 7 x 0.50 mm² 0.21 mm 7.5 mm 35.9 kg/km 81 kg/km
01250805 8 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.6 mm 41 kg/km 102 kg/km
01251005 10 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.3 mm 51.3 kg/km 110 kg/km
01251205 12 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.6 mm 61.5 kg/km 126 kg/km
01251605 16 x 0.50 mm² 0.21 mm 10.6 mm 82 kg/km 162 kg/km
01251805 18 x 0.50 mm² 0.21 mm 11.2 mm 92.3 kg/km 181 kg/km
01252405 24 x 0.50 mm² 0.21 mm 13.1 mm 123.1 kg/km 231 kg/km
01250207 2 x 0.75 mm² 0.21 mm 5.9 mm 14.4 kg/km 46 kg/km
01250307 3 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.4 mm 21.6 kg/km 55 kg/km
01250407 4 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.9 mm 28.8 kg/km 66 kg/km
01250507 5 x 0.75 mm² 0.21 mm 7.6 mm 36 kg/km 82 kg/km
01250707 7 x 0.75 mm² 0.21 mm 8.2 mm 50.4 kg/km 100 kg/km
01250807 8 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.5 mm 57.6 kg/km 127 kg/km
01251007 10 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.3 mm 72 kg/km 137 kg/km
01251207 12 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.6 mm 86.4 kg/km 157 kg/km
01251607 16 x 0.75 mm² 0.21 mm 11.8 mm 115.2 kg/km 203 kg/km
01251807 18 x 0.75 mm² 0.21 mm 12.5 mm 129.6 kg/km 230 kg/km
01252407 24 x 0.75 mm² 0.21 mm 14.8 mm 172.8 kg/km 296 kg/km
01250210 2 x 1.00 mm² 0.21 mm 6.3 mm 19.2 kg/km 52 kg/km
01250310 3 x 1.00 mm² 0.21 mm 6.6 mm 28.8 kg/km 63 kg/km
01250410 4 x 1.00 mm² 0.21 mm 7.2 mm 38.4 kg/km 77 kg/km
01250510 5 x 1.00 mm² 0.21 mm 7.8 mm 48 kg/km 94 kg/km
01250710 7 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.5 mm 67.2 kg/km 117 kg/km
01250810 8 x 1.00 mm² 0.21 mm 9.8 mm 76.8 kg/km 146 kg/km
01251010 10 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.7 mm 96 kg/km 161 kg/km
01251210 12 x 1.00 mm² 0.21 mm 11 mm 115.2 kg/km 185 kg/km
01251610 16 x 1.00 mm² 0.21 mm 12.2 mm 153.6 kg/km 240 kg/km
01251810 18 x 1.00 mm² 0.21 mm 13 mm 172.8 kg/km 271 kg/km
01252410 24 x 1.00 mm² 0.21 mm 15.9 mm 230.4 kg/km 370 kg/km
01250215 2 x 1.50 mm² 0.26 mm 7.1 mm 28.8 kg/km 69 kg/km
01250315 3 x 1.50 mm² 0.26 mm 7.5 mm 43.2 kg/km 84 kg/km
01250415 4 x 1.50 mm² 0.26 mm 8 mm 57.6 kg/km 101 kg/km
01250515 5 x 1.50 mm² 0.26 mm 8.9 mm 72 kg/km 126 kg/km
01250715 7 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.7 mm 100.8 kg/km 159 kg/km
01250815 8 x 1.50 mm² 0.26 mm 11.4 mm 115.2 kg/km 200 kg/km
01251015 10 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.6 mm 144 kg/km 226 kg/km
01251215 12 x 1.50 mm² 0.26 mm 13 mm 172.8 kg/km 262 kg/km
01251615 16 x 1.50 mm² 0.26 mm 14.8 mm 230.4 kg/km 350 kg/km
01251815 18 x 1.50 mm² 0.26 mm 15.6 mm 259.2 kg/km 392 kg/km
01252415 24 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.4 mm 345.6 kg/km 511 kg/km
01250225 2 x 2.50 mm² 0.26 mm 8.5 mm 48 kg/km 102 kg/km
01250325 3 x 2.50 mm² 0.26 mm 9 mm 72 kg/km 127 kg/km
01250425 4 x 2.50 mm² 0.26 mm 9.8 mm 96 kg/km 160 kg/km
01250525 5 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.1 mm 120 kg/km 200 kg/km
01250725 7 x 2.50 mm² 0.26 mm 12.1 mm 168 kg/km 254 kg/km
01250825 8 x 2.50 mm² 0.26 mm 14.3 mm 192 kg/km 327 kg/km
01251025 10 x 2.50 mm² 0.26 mm 15.8 mm 240 kg/km 364 kg/km
01251225 12 x 2.50 mm² 0.26 mm 16.3 mm 288 kg/km 421 kg/km
01251625 16 x 2.50 mm² 0.26 mm 18.3 mm 384 kg/km 553 kg/km
01251825 18 x 2.50 mm² 0.26 mm 19.3 mm 432 kg/km 621 kg/km
01252425 24 x 2.50 mm² 0.26 mm 23.2 mm 576 kg/km 819 kg/km
01250240 2 x 4.00 mm² 0.31 mm 9.7 mm 76.8 kg/km 137 kg/km
01250340 3 x 4.00 mm² 0.31 mm 10.6 mm 115.2 kg/km 187 kg/km
01250440 4 x 4.00 mm² 0.31 mm 11.6 mm 153.6 kg/km 232 kg/km
01250540 5 x 4.00 mm² 0.31 mm 12.9 mm 192 kg/km 292 kg/km
01250740 7 x 4.00 mm² 0.31 mm 14.1 mm 268.8 kg/km 373 kg/km
01250260 2 x 6.00 mm² 0.31 mm 11.6 mm 115.2 kg/km 201 kg/km
01250360 3 x 6.00 mm² 0.31 mm 112.3 mm 172.8 kg/km 240 kg/km
01250460 4 x 6.00 mm² 0.31 mm 13.4 mm 230.4 kg/km 323 kg/km
01250560 5 x 6.00 mm² 0.31 mm 15.2 mm 288 kg/km 408 kg/km
01250760 7 x 6.00 mm² 0.31 mm 16.6 mm 403.2 kg/km 523 kg/km
01250261 2 x 10.00 mm² 0.41 mm 14.6 mm 192 kg/km 342 kg/km
01250361 3 x 10.00 mm² 0.41 mm 15.5 mm 288 kg/km 436 kg/km
01250461 4 x 10.00 mm² 0.41 mm 17 mm 384 kg/km 546 kg/km
01250561 5 x 10.00 mm² 0.41 mm 18.9 mm 480 kg/km 681 kg/km
01250761 7 x 10.00 mm² 0.41 mm 21.1 mm 672 kg/km 885 kg/km
01250262 2 x 16.00 mm² 0.41 mm 17 mm 307.2 kg/km 508 kg/km
01250362 3 x 16.00 mm² 0.41 mm 18.7 mm 460.8 kg/km 652 kg/km
01250462 4 x 16.00 mm² 0.41 mm 20.5 mm 614.4 kg/km 857 kg/km
01250562 5 x 16.00 mm² 0.41 mm 20.9 mm 768 kg/km 1016 kg/km
01250762 7 x 16.00 mm² 0.41 mm 25.7 mm 1075.2 kg/km 1363 kg/km
01250263 2 x 25.00 mm² 0.41 mm 21.6 mm 480 kg/km 776 kg/km
01250363 3 x 25.00 mm² 0.41 mm 23 mm 720 kg/km 999 kg/km
01250463 4 x 25.00 mm² 0.41 mm 25.6 mm 960 kg/km 1276 kg/km
01250264 2 x 35.00 mm² 0.41 mm 24.8 mm 672 kg/km 1059 kg/km
01250364 3 x 35.00 mm² 0.41 mm 26.4 mm 1008 kg/km 1372 kg/km
01250464 4 x 35.00 mm² 0.41 mm 29 mm 1344 kg/km 1730 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
电压 UL/CSA UL/CSA:600 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
最小弯曲半径 固定铺设:4 x d
柔性安装:6 x d
抗辐射强度 2 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+180
柔性安装:-25/+180
温度范围(℃):短时使用 +250℃
温度范围(℃):UL/CSA UL 4535 +150℃
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
燃烧气体的腐蚀性 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体
导体材质 < 10 mm²:镀镍铜
≥ 10 mm²:裸铜
≥10 mm²:裸铜多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 Besilen® EI2 符合 EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
芯线颜色 2-5芯:彩色芯线,符合 HD 308 (VDE 0293-308)
从6芯开始:带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 Besilen® EM9,符合 EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
护套颜色 红棕 (近似 RAL 3016)
芯线结构 分层
硅橡胶电缆,耐高温至+180℃
UL/cUL
无卤
耐高温
低温柔性

在线客服