信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SABIX® R 605 FRNC

无卤数据电缆,彩色芯线,符合EN45545-2,适用于轨道交通应用

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® R 605 FRNC 32 x 0,5 mm² CE
订货号 结构 外径 含铜量 重量≈
66050214 2 x 0.14 mm² 3.1 mm 2.7 kg/km 13 kg/km
66050314 3 x 0.14 mm² 3.3 mm 4 kg/km 15 kg/km
66050414 4 x 0.14 mm² 3.5 mm 5.4 kg/km 18 kg/km
66050514 5 x 0.14 mm² 3.8 mm 6.7 kg/km 21 kg/km
66050714 7 x 0.14 mm² 4.1 mm 9.4 kg/km 25 kg/km
66050814 8 x 0.14 mm² 5 mm 10.8 kg/km 32 kg/km
66051214 12 x 0.14 mm² 5.3 mm 16.1 kg/km 38 kg/km
66051414 14 x 0.14 mm² 5.5 mm 18.8 kg/km 42 kg/km
66051614 16 x 0.14 mm² 6 mm 21.5 kg/km 51 kg/km
66051814 18 x 0.14 mm² 6.3 mm 24.2 kg/km 56 kg/km
66052114 21 x 0.14 mm² 6.9 mm 28.2 kg/km 65 kg/km
66052414 24 x 0.14 mm² 7.3 mm 32.3 kg/km 70 kg/km
66052714 27 x 0.14 mm² 7.7 mm 36.3 kg/km 80 kg/km
66053014 30 x 0.14 mm² 7.9 mm 40.3 kg/km 86 kg/km
66053214 32 x 0.14 mm² 8.2 mm 43 kg/km 92 kg/km
66053614 36 x 0.14 mm² 8.5 mm 48.4 kg/km 101 kg/km
66054014 40 x 0.14 mm² 9.1 mm 53.8 kg/km 112 kg/km
66054414 44 x 0.14 mm² 9.5 mm 59.1 kg/km 119 kg/km
66055014 50 x 0.14 mm² 10.3 mm 67.2 kg/km 142 kg/km
66056114 61 x 0.14 mm² 10.9 mm 82 kg/km 165 kg/km
66050225 2 x 0.25 mm² 3.4 mm 4.8 kg/km 17 kg/km
66050325 3 x 0.25 mm² 3.6 mm 7.2 kg/km 20 kg/km
66050425 4 x 0.25 mm² 3.9 mm 9.6 kg/km 24 kg/km
66050525 5 x 0.25 mm² 4.2 mm 12 kg/km 29 kg/km
66050725 7 x 0.25 mm² 4.6 mm 16.8 kg/km 35 kg/km
66050825 8 x 0.25 mm² 5.2 mm 19.2 kg/km 43 kg/km
66051225 12 x 0.25 mm² 6.1 mm 28.8 kg/km 57 kg/km
66051425 14 x 0.25 mm² 6.4 mm 33.6 kg/km 64 kg/km
66051625 16 x 0.25 mm² 6.7 mm 38.4 kg/km 72 kg/km
66051825 18 x 0.25 mm² 7.1 mm 43.2 kg/km 80 kg/km
66052125 21 x 0.25 mm² 7.9 mm 50.4 kg/km 96 kg/km
66052425 24 x 0.25 mm² 8.4 mm 57.6 kg/km 104 kg/km
66052725 27 x 0.25 mm² 8.6 mm 64.8 kg/km 114 kg/km
66053025 30 x 0.25 mm² 8.9 mm 72 kg/km 125 kg/km
66053225 32 x 0.25 mm² 9.2 mm 76.8 kg/km 132 kg/km
66053625 36 x 0.25 mm² 10 mm 86.4 kg/km 156 kg/km
66054025 40 x 0.25 mm² 10.6 mm 96 kg/km 173 kg/km
66054425 44 x 0.25 mm² 11.1 mm 105.6 kg/km 184 kg/km
66055025 50 x 0.25 mm² 11.6 mm 120 kg/km 204 kg/km
66056125 61 x 0.25 mm² 12.3 mm 146.4 kg/km 241 kg/km
66050234 2 x 0.34 mm² 4 mm 6.5 kg/km 24 kg/km
66050334 3 x 0.34 mm² 4.2 mm 9.8 kg/km 27 kg/km
66050434 4 x 0.34 mm² 4.6 mm 13.1 kg/km 33 kg/km
66050534 5 x 0.34 mm² 5 mm 16.3 kg/km 40 kg/km
66050734 7 x 0.34 mm² 5.5 mm 22.8 kg/km 49 kg/km
66050834 8 x 0.34 mm² 6.5 mm 26.1 kg/km 63 kg/km
66051234 12 x 0.34 mm² 7.3 mm 39.2 kg/km 80 kg/km
66051434 14 x 0.34 mm² 7.9 mm 45.7 kg/km 94 kg/km
66051634 16 x 0.34 mm² 8.3 mm 52.2 kg/km 106 kg/km
66051834 18 x 0.34 mm² 8.8 mm 58.8 kg/km 117 kg/km
66052134 21 x 0.34 mm² 10 mm 68.5 kg/km 146 kg/km
66052434 24 x 0.34 mm² 10.6 mm 78.3 kg/km 157 kg/km
66052734 27 x 0.34 mm² 10.8 mm 88.1 kg/km 172 kg/km
66053034 30 x 0.34 mm² 11.2 mm 97.9 kg/km 187 kg/km
66053234 32 x 0.34 mm² 11.6 mm 104.4 kg/km 199 kg/km
66053634 36 x 0.34 mm² 12.1 mm 117.5 kg/km 220 kg/km
66054034 40 x 0.34 mm² 12.9 mm 130.6 kg/km 244 kg/km
66054434 44 x 0.34 mm² 13.5 mm 143.6 kg/km 261 kg/km
66055034 50 x 0.34 mm² 14.5 mm 163.2 kg/km 304 kg/km
66056134 61 x 0.34 mm² 15.4 mm 199.1 kg/km 358 kg/km
66050250 2 x 0.50 mm² 4.3 mm 9.6 kg/km 28 kg/km
66050350 3 x 0.50 mm² 4.5 mm 14.4 kg/km 33 kg/km
66050450 4 x 0.50 mm² 4.9 mm 19.2 kg/km 40 kg/km
66050550 5 x 0.50 mm² 5.4 mm 24 kg/km 49 kg/km
66050750 7 x 0.50 mm² 6.1 mm 33.6 kg/km 63 kg/km
66050850 8 x 0.50 mm² 7.1 mm 38.4 kg/km 79 kg/km
66051250 12 x 0.50 mm² 8.1 mm 57.6 kg/km 102 kg/km
66051450 14 x 0.50 mm² 8.5 mm 67.2 kg/km 115 kg/km
66051650 16 x 0.50 mm² 9 mm 76.8 kg/km 131 kg/km
66051850 18 x 0.50 mm² 9.5 mm 86.4 kg/km 145 kg/km
66052150 21 x 0.50 mm² 10.9 mm 100.8 kg/km 180 kg/km
66052450 24 x 0.50 mm² 11.5 mm 115.2 kg/km 195 kg/km
66052750 27 x 0.50 mm² 11.7 mm 129.6 kg/km 213 kg/km
66053050 30 x 0.50 mm² 12.1 mm 144 kg/km 232 kg/km
66053250 32 x 0.50 mm² 12.6 mm 153.6 kg/km 248 kg/km
66053650 36 x 0.50 mm² 13.1 mm 172.8 kg/km 274 kg/km
66054450 44 x 0.50 mm² 15.1 mm 211.2 kg/km 341 kg/km
66055050 50 x 0.50 mm² 15.7 mm 240 kg/km 411 kg/km
66056150 61 x 0.50 mm² 16.7 mm 292.8 kg/km 448 kg/km
66050275 2 x 0.75 mm² 4.9 mm 14.4 kg/km 38 kg/km
66050375 3 x 0.75 mm² 5.2 mm 21.6 kg/km 45 kg/km
66050475 4 x 0.75 mm² 5.9 mm 28.8 kg/km 58 kg/km
66050575 5 x 0.75 mm² 6.4 mm 36 kg/km 70 kg/km
66050775 7 x 0.75 mm² 7 mm 50.4 kg/km 87 kg/km
66050875 8 x 0.75 mm² 8.3 mm 57.6 kg/km 111 kg/km
66051275 12 x 0.75 mm² 9.4 mm 86.4 kg/km 142 kg/km
66051475 14 x 0.75 mm² 10.3 mm 100.8 kg/km 170 kg/km
66051675 16 x 0.75 mm² 10.8 mm 115.2 kg/km 192 kg/km
66051875 18 x 0.75 mm² 11.4 mm 129.6 kg/km 213 kg/km
66052175 21 x 0.75 mm² 12.5 mm 151.2 kg/km 248 kg/km
66052475 24 x 0.75 mm² 13.3 mm 172.8 kg/km 270 kg/km
66052775 27 x 0.75 mm² 13.6 mm 194.4 kg/km 297 kg/km
66053075 30 x 0.75 mm² 14.5 mm 216 kg/km 339 kg/km
66053275 32 x 0.75 mm² 15 mm 230.4 kg/km 360 kg/km
66053675 36 x 0.75 mm² 15.6 mm 259.2 kg/km 399 kg/km
66054075 40 x 0.75 mm² 16.7 mm 288 kg/km 443 kg/km
66054475 44 x 0.75 mm² 17.5 mm 316.8 kg/km 475 kg/km
66055075 50 x 0.75 mm² 18.3 mm 360 kg/km 530 kg/km
66056175 61 x 0.75 mm² 19.8 mm 439.2 kg/km 648 kg/km
66050280 2 x 1.00 mm² 5.1 mm 19.2 kg/km 43 kg/km
66050380 3 x 1.00 mm² 5.4 mm 28.8 kg/km 53 kg/km
66050480 4 x 1.00 mm² 6.1 mm 38.4 kg/km 68 kg/km
66050580 5 x 1.00 mm² 6.7 mm 48 kg/km 82 kg/km
66050680 6 x 1.00 mm² 7.3 mm 57.6 kg/km 97 kg/km
66050780 7 x 1.00 mm² 7.3 mm 67.2 kg/km 104 kg/km
66050285 2 x 1.50 mm² 5.6 mm 28.8 kg/km 55 kg/km
66050385 3 x 1.50 mm² 6.1 mm 43.2 kg/km 71 kg/km
66050485 4 x 1.50 mm² 6.7 mm 57.6 kg/km 87 kg/km
66050585 5 x 1.50 mm² 7.7 mm 72 kg/km 113 kg/km
66050685 6 x 1.50 mm² 8.4 mm 86.4 kg/km 134 kg/km
66050785 7 x 1.50 mm² 8.4 mm 100.8 kg/km 144 kg/km
峰值操作电压 < 0.25 mm² :最大 350 V
≥ 0,25 mm² :最大 500 V
测试电压 芯线/芯线:1500 V
最小弯曲半径 固定铺设:5 x d
柔性安装:10 x d
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+90
柔性安装:-30/+90
无卤 符合 EN 50306-1 + EN 50264-1
氧化气 HCI含量 ≤0.5% 符合 IEC 60754-1
pH-值 ≥4.3 符合 IEC 60754-2
导电性 ≤10.0 uS/mm 符合 IEC 60754-2
氟石含量 ≤0.1% 符合 IEC 60684-2
防火性能 耐火焰蔓延 符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
符合 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 + EN 50305 + VDE 0260-305 9.1.2.部分
阻燃和自熄
符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
符合 UL 1685 第12部分,FT4/IEEE 1202
符合 ISO 6722 (UN/ECE R118)
毒性 符合 EN 50305 + VDE 0260-305
耐气候性 良好
排烟密度 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 特殊SABIX®
芯线颜色 参考 DIN 47100
护套材料 特殊SABIX®
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 分层
无卤,柔性数据电缆
符合EN 45545-2,UN/ECE-118,专为轨道交通应用开发
符合NFPA 130
无火焰蔓延
阻燃自熄

在线客服