订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
6630-2341 | 2 x 0.34 mm² | 7.5 mm | 30.4 kg/km | 62 kg/km |
PVC Profibus-DP 电缆,无卤,阻燃
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
6630-2341 | 2 x 0.34 mm² | 7.5 mm | 30.4 kg/km | 62 kg/km |
峰值操作电压 | 最大 350 V |
测试电压 | 芯线/芯线:1500 V 芯线/屏蔽:1500 V |
最小弯曲半径 | 12 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+80 柔性安装:-30/+80 |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 耐火焰蔓延 符合 IEC 60332-3-24 + IEC 60332-3-25 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
耐气候性 | 良好 |
特性阻抗 | 3 - 20 MHz:150 Ω ± 10% |
燃烧气体的腐蚀性 | 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体 |
排烟密度 | 极低 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 VDE 0812 |
绝缘 | 符合 EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 (02YI1) |
芯线颜色 | 红,绿 |
护套材料 | SABIX® |
护套颜色 | 丁香红 (RAL 4001) |
芯线结构 | 分层 |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 |
绕包层 | 铝箔 |
无卤 |
无火焰传播 |
阻燃自熄 |
天气耐性 |