信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SABIX® CC 625 FRNC M

无卤控制电缆,编号芯线,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 62521215 12 x 1,5 mm² SABIX® CC 625 FRNC M 16 AWG/12c 62521612 UL AWM Style 21089 75°C 60OV CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径 含铜量 重量≈
62520205 2 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.2 mm 10.3 kg/km 40 kg/km
62520305 3 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.5 mm 15.4 kg/km 47 kg/km
62520405 4 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.9 mm 20.5 kg/km 56 kg/km
62520505 5 x 0.50 mm² 0.21 mm 6.4 mm 25.6 kg/km 65 kg/km
62520705 7 x 0.50 mm² 0.21 mm 7 mm 35.9 kg/km 83 kg/km
62520805 8 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.2 mm 41 kg/km 104 kg/km
62520905 9 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.9 mm 46.1 kg/km 118 kg/km
62521005 10 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.1 mm 51.3 kg/km 120 kg/km
62521205 12 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.3 mm 61.5 kg/km 136 kg/km
62521405 14 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.8 mm 71.8 kg/km 154 kg/km
62521605 16 x 0.50 mm² 0.21 mm 10.5 mm 82 kg/km 177 kg/km
62521805 18 x 0.50 mm² 0.21 mm 11.1 mm 92.3 kg/km 196 kg/km
62522505 25 x 0.50 mm² 0.21 mm 13.5 mm 128.2 kg/km 270 kg/km
62523005 30 x 0.50 mm² 0.21 mm 13.9 mm 153.8 kg/km 310 kg/km
62523405 34 x 0.50 mm² 0.21 mm 15.2 mm 174.3 kg/km 355 kg/km
62524005 40 x 0.50 mm² 0.21 mm 16.5 mm 205.1 kg/km 421 kg/km
62524105 41 x 0.50 mm² 0.21 mm 16.5 mm 210.2 kg/km 428 kg/km
62526105 61 x 0.50 mm² 0.21 mm 19.3 mm 312.8 kg/km 608 kg/km
62520207 2 x 0.75 mm² 0.21 mm 5.7 mm 14.4 kg/km 48 kg/km
62520307 3 x 0.75 mm² 0.21 mm 6 mm 21.6 kg/km 57 kg/km
62520407 4 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.5 mm 28.8 kg/km 69 kg/km
62520507 5 x 0.75 mm² 0.21 mm 7.1 mm 36 kg/km 81 kg/km
62520707 7 x 0.75 mm² 0.21 mm 7.9 mm 50.4 kg/km 106 kg/km
62520807 8 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.3 mm 57.6 kg/km 132 kg/km
62520907 9 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.9 mm 64.8 kg/km 145 kg/km
62521007 10 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.1 mm 72 kg/km 149 kg/km
62521207 12 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.6 mm 86.4 kg/km 175 kg/km
62521407 14 x 0.75 mm² 0.21 mm 11.1 mm 100.8 kg/km 197 kg/km
62521607 16 x 0.75 mm² 0.21 mm 11.9 mm 115.2 kg/km 226 kg/km
62521807 18 x 0.75 mm² 0.21 mm 12.5 mm 129.6 kg/km 250 kg/km
62522507 25 x 0.75 mm² 0.21 mm 15.2 mm 180 kg/km 344 kg/km
62523007 30 x 0.75 mm² 0.21 mm 15.7 mm 216 kg/km 397 kg/km
62523407 34 x 0.75 mm² 0.21 mm 17.1 mm 244.8 kg/km 453 kg/km
62524007 40 x 0.75 mm² 0.21 mm 18.6 mm 288 kg/km 535 kg/km
62524107 41 x 0.75 mm² 0.21 mm 18.6 mm 295.2 kg/km 545 kg/km
62526107 61 x 0.75 mm² 0.21 mm 22 mm 439.2 kg/km 786 kg/km
62520210 2 x 1.00 mm² 0.21 mm 5.9 mm 19.2 kg/km 54 kg/km
62520310 3 x 1.00 mm² 0.21 mm 6.3 mm 28.8 kg/km 66 kg/km
62520410 4 x 1.00 mm² 0.21 mm 6.8 mm 38.4 kg/km 80 kg/km
62520510 5 x 1.00 mm² 0.21 mm 7.5 mm 48 kg/km 97 kg/km
62520710 7 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.2 mm 67.2 kg/km 124 kg/km
62520810 8 x 1.00 mm² 0.21 mm 9.6 mm 76.8 kg/km 152 kg/km
62520910 9 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.5 mm 86.4 kg/km 173 kg/km
62521010 10 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.7 mm 96 kg/km 179 kg/km
62521210 12 x 1.00 mm² 0.21 mm 11 mm 115.2 kg/km 204 kg/km
62521410 14 x 1.00 mm² 0.21 mm 11.5 mm 134.4 kg/km 231 kg/km
62521810 18 x 1.00 mm² 0.21 mm 13 mm 172.8 kg/km 294 kg/km
62522510 25 x 1.00 mm² 0.21 mm 15.8 mm 240 kg/km 404 kg/km
62523010 30 x 1.00 mm² 0.21 mm 16.6 mm 288 kg/km 477 kg/km
62523410 34 x 1.00 mm² 0.21 mm 18 mm 326.4 kg/km 543 kg/km
62524010 40 x 1.00 mm² 0.21 mm 19.5 mm 384 kg/km 639 kg/km
62524110 41 x 1.00 mm² 0.21 mm 19.5 mm 393.6 kg/km 675 kg/km
62526110 61 x 1.00 mm² 0.21 mm 22.9 mm 585.6 kg/km 931 kg/km
62520215 2 x 1.50 mm² 0.26 mm 6.5 mm 28.8 kg/km 69 kg/km
62520315 3 x 1.50 mm² 0.26 mm 6.9 mm 43.2 kg/km 85 kg/km
62520415 4 x 1.50 mm² 0.26 mm 7.6 mm 57.6 kg/km 105 kg/km
62520515 5 x 1.50 mm² 0.26 mm 8.3 mm 72 kg/km 129 kg/km
62520715 7 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.3 mm 100.8 kg/km 166 kg/km
62520815 8 x 1.50 mm² 0.26 mm 10.9 mm 115.2 kg/km 202 kg/km
62520915 9 x 1.50 mm² 0.26 mm 11.8 mm 129.6 kg/km 228 kg/km
62521015 10 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.1 mm 144 kg/km 240 kg/km
62521215 12 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.4 mm 172.8 kg/km 274 kg/km
62521415 14 x 1.50 mm² 0.26 mm 13 mm 201.6 kg/km 311 kg/km
62521815 18 x 1.50 mm² 0.26 mm 14.9 mm 259.2 kg/km 404 kg/km
62522515 25 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.1 mm 360 kg/km 558 kg/km
62523015 30 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.7 mm 432 kg/km 647 kg/km
62523415 34 x 1.50 mm² 0.26 mm 20.5 mm 489.6 kg/km 747 kg/km
62524015 40 x 1.50 mm² 0.26 mm 22.2 mm 576 kg/km 874 kg/km
62524115 41 x 1.50 mm² 0.26 mm 22.2 mm 590.4 kg/km 883 kg/km
62526115 61 x 1.50 mm² 0.26 mm 26 mm 878.4 kg/km 1281 kg/km
62520225 2 x 2.50 mm² 0.26 mm 7.8 mm 48 kg/km 104 kg/km
62520325 3 x 2.50 mm² 0.26 mm 8.3 mm 72 kg/km 128 kg/km
62520425 4 x 2.50 mm² 0.26 mm 9.2 mm 96 kg/km 161 kg/km
62520525 5 x 2.50 mm² 0.26 mm 10.1 mm 120 kg/km 195 kg/km
62520725 7 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.2 mm 168 kg/km 257 kg/km
62520825 8 x 2.50 mm² 0.26 mm 13.4 mm 192 kg/km 316 kg/km
62520925 9 x 2.50 mm² 0.26 mm 14.3 mm 216 kg/km 348 kg/km
62521025 10 x 2.50 mm² 0.26 mm 14.8 mm 240 kg/km 375 kg/km
62521225 12 x 2.50 mm² 0.26 mm 15.3 mm 288 kg/km 431 kg/km
62521825 18 x 2.50 mm² 0.26 mm 18.2 mm 432 kg/km 632 kg/km
62522525 25 x 2.50 mm² 0.26 mm 22.3 mm 600 kg/km 871 kg/km
62520340 3 x 4.00 mm² 0.31 mm 9.7 mm 115.2 kg/km 188 kg/km
62520440 4 x 4.00 mm² 0.31 mm 10.8 mm 153.6 kg/km 238 kg/km
62520540 5 x 4.00 mm² 0.31 mm 12.1 mm 192 kg/km 295 kg/km
62520740 7 x 4.00 mm² 0.31 mm 13.4 mm 268.8 kg/km 388 kg/km
62520360 3 x 6.00 mm² 0.31 mm 11.4 mm 172.8 kg/km 271 kg/km
62520460 4 x 6.00 mm² 0.31 mm 12.7 mm 230.4 kg/km 343 kg/km
62520560 5 x 6.00 mm² 0.31 mm 14.2 mm 288 kg/km 425 kg/km
62520461 4 x 10.00 mm² 0.41 mm 17.2 mm 384 kg/km 608 kg/km
62520561 5 x 10.00 mm² 0.41 mm 19.3 mm 480 kg/km 756 kg/km
62520462 4 x 16.00 mm² 0.41 mm 21.1 mm 614.4 kg/km 909 kg/km
62520463 4 x 25.00 mm² 0.41 mm 26.5 mm 960 kg/km 1475 kg/km
62520464 4 x 35.00 mm² 0.41 mm 30.2 mm 1344 kg/km 2004 kg/km
最小弯曲半径 固定铺设:4 x d
柔性安装:6 x d
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+90
柔性安装:-30/+90
温度范围(℃):UL/CSA UL:+75℃  CSA:+80℃
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 耐火焰蔓延 符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
符合 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 + EN 50305 + VDE 0260-305 9.1.2.部分
阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐气候性 良好
燃烧气体的腐蚀性 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体
排烟密度 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034
导体材质 镀锡铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 SABIX®
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 SABIX®
护套颜色 灰 (RAL 7000)
芯线结构 分层
无卤,高柔性
UL/CSA认证
无火焰蔓延
阻燃自熄

在线客服