订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
66242251 | 2 x 2 x 0.25 mm² | 9 mm | 42.7 kg/km | 100 kg/km |
66242341 | 1 x 2 x 0.34 mm² | 7.7 mm | 31 kg/km | 77 kg/km |
66244501 | 2 x 2 x 0.50 mm² | 11.4 mm | 82.6 kg/km | 160 kg/km |
无卤CAN-Bus电缆,阻燃,符合NF C 32-070 C1
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
66242251 | 2 x 2 x 0.25 mm² | 9 mm | 42.7 kg/km | 100 kg/km |
66242341 | 1 x 2 x 0.34 mm² | 7.7 mm | 31 kg/km | 77 kg/km |
66244501 | 2 x 2 x 0.50 mm² | 11.4 mm | 82.6 kg/km | 160 kg/km |
峰值操作电压 | 最大 350 V |
测试电压 | 芯线/芯线:1500 V 芯线/屏蔽:1200 V |
最小弯曲半径 | 7.5 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-30/+90 柔性安装:-20/+90 |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 耐火焰蔓延 符合 IEC 60332-3-24 + IEC 60332-3-25 C类别D章节 NF C 32-070 C1 |
柔性 | 良好 |
特性阻抗 | 120 Ω (95 - 140 Ω ) |
拖链应用 | 不推荐 |
燃烧气体的腐蚀性 | 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体 |
排烟密度 | 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 VDE 0812 |
绝缘 | SABIX® |
芯线颜色 | 参考 DIN 47100 |
护套材料 | SABIX® |
护套颜色 | 丁香红 (RAL 4001) |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 |
绕包层 | 无纺布胶带 |
无卤 |
无火焰传播 |
快速数据传输 |
符合NF C 32-070 C1 |