订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 外径 | 含铜量 | 电缆重量 |
根据需求 | 3 x 2 x 0.34 mm² | 0.11 mm | 7.7 mm | 37.7 kg/km | 69 kg/km |
根据需求 | 4 x 2 x 0.34 mm² | 0.11 mm | 8.6 mm | 44.5 kg/km | 82 kg/km |
数据电缆,全铜屏蔽,成对双绞
订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 外径 | 含铜量 | 电缆重量 |
根据需求 | 3 x 2 x 0.34 mm² | 0.11 mm | 7.7 mm | 37.7 kg/km | 69 kg/km |
根据需求 | 4 x 2 x 0.34 mm² | 0.11 mm | 8.6 mm | 44.5 kg/km | 82 kg/km |
峰值操作电压 | 最高 350 V |
电压 UL/CSA | 300 V |
测试电压 | 芯线/芯线:2000 V 芯线/屏蔽:2000 V |
最小弯曲半径 | 7.5 x d |
抗扭角度 | ±450°/1m |
温度范围(℃) | 固定铺设:-50/+70 柔性安装:-40/+70 |
温度范围(℃):UL/CSA | +80 |
空气洁净等级 | 符合 DIN EN ISO 14644-1 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
精制程度 | 精制线 |
导体标准 | 符合 VDE 0812 |
绝缘 | TPE |
芯线颜色 | US 2 |
芯线结构 | 优化分层 |
屏蔽 | 铜丝编织层绕包 |
引流线 | 0.34mm² |
绕包层 | 网状带,无纺布胶带 |
护套材料 | TPE |
护套颜色 | 青绿色(RAL 6019) |
洁净室应用电缆 |
空气洁净等级符合 DIN EN ISO 14644-1 air cleanliness class 1 |
适用于抗扭/机器人应用 |