订货号 | 结构 | 外径±5%误差 mm |
含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻值 |
07359006 | 8 x 0.75 mm² | 10.1 mm | 57.6 kg | 156 kg | 26.7 Ω/km |
无卤防火安装电缆
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 mm |
含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻值 |
07359006 | 8 x 0.75 mm² | 10.1 mm | 57.6 kg | 156 kg | 26.7 Ω/km |
额定电压 | Uo/U:300/500 V |
测试电压 | 芯线/芯线:2000 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:10 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+90 安装过程:-25/+90 |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
防火性能 | 符合 EN 50200,PH 30 分类 |
燃烧气体的腐蚀性 | 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体 |
导体材质 | 镀锡铜 |
导体类型 | 多股线 |
精制程度 | 精制线 |
导体标准 | 符合 IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, class 5 |
绝缘 | Besilen® |
芯线颜色 | 带有连续编号的黑色芯线 |
护套材料 | SABIX® |
护套颜色 | 黑 (类似RAL 9005) |
芯线结构 | 分层 |
绕包层 | 云母带 |
高柔性 |
无卤 |
防火 PH 30 |