订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
0634-2341 | 2 x 0.34 mm² | 7.6 mm | 30.9 kg/km | 58 kg/km |
0634-4341 | 2 x 0.34 mm² + 3 x 1.00 mm² | 10.2 mm | 58.8 kg/km | 108 kg/km |
PUR Profibus-DP电缆,适用于拖链
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
0634-2341 | 2 x 0.34 mm² | 7.6 mm | 30.9 kg/km | 58 kg/km |
0634-4341 | 2 x 0.34 mm² + 3 x 1.00 mm² | 10.2 mm | 58.8 kg/km | 108 kg/km |
峰值操作电压 | 最大 350 V |
测试电压 | 芯线/芯线:1500 V 芯线/屏蔽:1500 V |
最小弯曲半径 | 12 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+80 柔性安装:-30/+80 |
耐油性 | 很好 - 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
耐气候性 | 很好 |
拖链应用 | 推荐 |
导体材质 | 0.34 mm²:裸铜 1.00 mm²:裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 VDE 0812 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级 |
绝缘 | 0.34 mm²:EN 50290-2-23+ VDE 0819-103(02YI1) 1.00 mm²:TPE |
芯线颜色 | 红,绿 (0.34 mm²) 棕,浅蓝,黄绿接地线(1.0 mm²) |
护套材料 | PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 |
表面 | 粗糙表面 |
护套颜色 | 丁香红 (RAL 4001) |
芯线结构 | 分层 |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 |
内护套 | TPE |
适用于拖链 |
优秀耐油性 |
优秀耐气候性 |