信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

S 960 P

高柔性PUR数据电缆,黑色编号芯线,适用于拖链,UL/CSA

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07760715 7 x 1,5 mm² S 960 P 16 AWG/7c 07761607 UL AWM Style 21060 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
07760205 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 6.4 mm 10.6 kg/km 46 kg/km
07760305 3 x 0.50 mm² 0.16 mm 6.7 mm 15.8 kg/km 54 kg/km
07760405 4 x 0.50 mm² 0.16 mm 7.1 mm 21.1 kg/km 63 kg/km
07760505 5 x 0.50 mm² 0.16 mm 7.7 mm 26.4 kg/km 77 kg/km
07760705 7 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.8 mm 37 kg/km 104 kg/km
07761205 12 x 0.50 mm² 0.16 mm 10.5 mm 63.4 kg/km 145 kg/km
07761805 18 x 0.50 mm² 0.16 mm 12 mm 95 kg/km 200 kg/km
07762505 25 x 0.50 mm² 0.16 mm 14.3 mm 132 kg/km 268 kg/km
07763405 34 x 0.50 mm² 0.16 mm 15.2 mm 179.5 kg/km 349 kg/km
07765005 50 x 0.50 mm² 0.16 mm 18.5 mm 264 kg/km 364 kg/km
07766105 61 x 0.50 mm² 0.16 mm 20 mm 322.1 kg/km 443 kg/km
07760207 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 6.8 mm 14.4 kg/km 55 kg/km
07760307 3 x 0.75 mm² 0.16 mm 7.1 mm 21.6 kg/km 62 kg/km
07760407 4 x 0.75 mm² 0.16 mm 7.6 mm 28.8 kg/km 74 kg/km
07760507 5 x 0.75 mm² 0.16 mm 8.2 mm 36 kg/km 89 kg/km
07760707 7 x 0.75 mm² 0.16 mm 9.5 mm 50.4 kg/km 121 kg/km
07761207 12 x 0.75 mm² 0.16 mm 11.3 mm 86.4 kg/km 171 kg/km
07761807 18 x 0.75 mm² 0.16 mm 13.1 mm 129.6 kg/km 239 kg/km
07762507 25 x 0.75 mm² 0.16 mm 15.8 mm 180 kg/km 329 kg/km
07763407 34 x 0.75 mm² 0.16 mm 17.5 mm 244.8 kg/km 335 kg/km
07765007 50 x 0.75 mm² 0.16 mm 20 mm 360 kg/km 596 kg/km
07766107 61 x 0.75 mm² 0.16 mm 23.5 mm 439.2 kg/km 781 kg/km
07760210 2 x 1.00 mm² 0.16 mm 7 mm 19.2 kg/km 61 kg/km
07760310 3 x 1.00 mm² 0.16 mm 7.3 mm 28.8 kg/km 70 kg/km
07760410 4 x 1.00 mm² 0.16 mm 7.9 mm 38.4 kg/km 85 kg/km
07760510 5 x 1.00 mm² 0.16 mm 8.5 mm 48 kg/km 103 kg/km
07760710 7 x 1.00 mm² 0.16 mm 9.8 mm 67.2 kg/km 131 kg/km
07761210 12 x 1.00 mm² 0.16 mm 11.7 mm 115.2 kg/km 202 kg/km
07761810 18 x 1.00 mm² 0.16 mm 13.6 mm 172.8 kg/km 297 kg/km
07762510 25 x 1.00 mm² 0.16 mm 16.4 mm 240 kg/km 392 kg/km
07763410 34 x 1.00 mm² 0.16 mm 18 mm 326.4 kg/km 521 kg/km
07765010 50 x 1.00 mm² 0.16 mm 22.3 mm 480 kg/km 784 kg/km
07766110 61 x 1.00 mm² 0.16 mm 24.4 mm 585.6 kg/km 965 kg/km
07760215 2 x 1.50 mm² 0.16 mm 7.6 mm 28.8 kg/km 74 kg/km
07760315 3 x 1.50 mm² 0.16 mm 8 mm 43.2 kg/km 90 kg/km
07760415 4 x 1.50 mm² 0.16 mm 8.6 mm 57.6 kg/km 109 kg/km
07760515 5 x 1.50 mm² 0.16 mm 9.3 mm 72 kg/km 134 kg/km
07760715 7 x 1.50 mm² 0.16 mm 10.8 mm 100.8 kg/km 184 kg/km
07761215 12 x 1.50 mm² 0.16 mm 12.9 mm 172.8 kg/km 269 kg/km
07761815 18 x 1.50 mm² 0.16 mm 15.1 mm 259.2 kg/km 392 kg/km
07762515 25 x 1.50 mm² 0.16 mm 18.3 mm 360 kg/km 529 kg/km
07763415 34 x 1.50 mm² 0.16 mm 20.4 mm 489.6 kg/km 695 kg/km
07765015 50 x 1.50 mm² 0.16 mm 24.8 mm 720 kg/km 1056 kg/km
07766115 61 x 1.50 mm² 0.16 mm 27.7 mm 878.4 kg/km 1282 kg/km
07760225 2 x 2.50 mm² 0.16 mm 9.2 mm 48 kg/km 110 kg/km
07760325 3 x 2.50 mm² 0.16 mm 9.7 mm 72 kg/km 136 kg/km
07760425 4 x 2.50 mm² 0.16 mm 10.5 mm 96 kg/km 168 kg/km
07760525 5 x 2.50 mm² 0.16 mm 11.5 mm 120 kg/km 202 kg/km
07760725 7 x 2.50 mm² 0.16 mm 13.5 mm 168 kg/km 269 kg/km
07761225 12 x 2.50 mm² 0.16 mm 16.6 mm 288 kg/km 436 kg/km
07761825 18 x 2.50 mm² 0.16 mm 19.9 mm 432 kg/km 637 kg/km
07762525 25 x 2.50 mm² 0.16 mm 25.4 mm 600 kg/km 922 kg/km
07760340 3 x 4.00 mm² 0.16 mm 11.8 mm 115.2 kg/km 207 kg/km
07760440 4 x 4.00 mm² 0.16 mm 11.9 mm 153.6 kg/km 246 kg/km
07760540 5 x 4.00 mm² 0.16 mm 13.1 mm 192 kg/km 298 kg/km
07760740 7 x 4.00 mm² 0.16 mm 16.6 mm 268.8 kg/km 413 kg/km
07760360 3 x 6.00 mm² 0.21 mm 13.4 mm 172.8 kg/km 302 kg/km
07760460 4 x 6.00 mm² 0.21 mm 14.5 mm 230.4 kg/km 368 kg/km
07760560 5 x 6.00 mm² 0.21 mm 16 mm 288 kg/km 457 kg/km
07760461 4 x 10.0 mm² 0.21 mm 17.9 mm 384 kg/km 600 kg/km
07760561 5 x 10.0 mm² 0.21 mm 19.7 mm 480 kg/km 749 kg/km
07760462 4 x 16.0 mm² 0.21 mm 20.9 mm 614.4 kg/km 856 kg/km
07760562 5 x 16.0 mm² 0.21 mm 24.2 mm 768 kg/km 1093 kg/km
07760463 4 x 25.0 mm² 0.21 mm 25.9 mm 960 kg/km 1328 kg/km
07760563 5 x 25.0 mm² 0.21 mm 28.5 mm 1200 kg/km 1620 kg/km
07760464 4 x 35.0 mm² 0.21 mm 29.2 mm 1344 kg/km 1733 kg/km
07760564 5 x 35.0 mm² 0.21 mm 32.3 mm 1680 kg/km 2113 kg/km
07760465 4 x 50.0 mm² 0.21 mm 34.3 mm 1920 kg/km 2469 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
电压 UL/CSA UL:600 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 5 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
温度范围(℃):UL/CSA +80℃
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,UL VW-1,CSA FT1,FT2
耐油性 很好 - 耐油60℃ 符合 UL 758
耐化学性
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PUR,符合 UL 758
表面 粗糙表面
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 每层均经过特殊调整 并包有无纺带
高柔性电缆,适用于拖链应用
UL/CSA认证
PUR外护套,更好耐油性,耐磨损性
可提供橘色外护套版本,蓝色/红色芯线

在线客服