信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

S 960 CP

高柔性PUR数据电缆,黑色编号芯线,适用于拖链,全铜屏蔽,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07861215 12 x 1,5 mm² S 960 CP 16 AWG/12c 07861612 UL AWM Style 21060 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
07860205 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.4 mm 31 kg/km 86 kg/km
07860305 3 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.7 mm 38.8 kg/km 96 kg/km
07860405 4 x 0.50 mm² 0.16 mm 9.1 mm 43 kg/km 108 kg/km
07860505 5 x 0.50 mm² 0.16 mm 9.7 mm 50.2 kg/km 125 kg/km
07860705 7 x 0.50 mm² 0.16 mm 10.8 mm 62.8 kg/km 161 kg/km
07861205 12 x 0.50 mm² 0.16 mm 12.9 mm 117.1 kg/km 231 kg/km
07861805 18 x 0.50 mm² 0.16 mm 14.6 mm 172.4 kg/km 314 kg/km
07862505 25 x 0.50 mm² 0.16 mm 16.9 mm 230.2 kg/km 402 kg/km
07863005 30 x 0.50 mm² 0.16 mm 16.9 mm 253.8 kg/km 418 kg/km
07863605 36 x 0.50 mm² 0.16 mm 18 mm 284 kg/km 455 kg/km
07860207 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 8.8 mm 38.1 kg/km 97 kg/km
07860307 3 x 0.75 mm² 0.16 mm 9.1 mm 45.4 kg/km 106 kg/km
07860407 4 x 0.75 mm² 0.16 mm 9.6 mm 55 kg/km 121 kg/km
07860507 5 x 0.75 mm² 0.16 mm 10.2 mm 65 kg/km 140 kg/km
07860707 7 x 0.75 mm² 0.16 mm 11.6 mm 98.3 kg/km 182 kg/km
07861207 12 x 0.75 mm² 0.16 mm 13.7 mm 146.3 kg/km 260 kg/km
07861807 18 x 0.75 mm² 0.16 mm 15.9 mm 227.3 kg/km 369 kg/km
07862507 25 x 0.75 mm² 0.16 mm 18.6 mm 292 kg/km 478 kg/km
07863007 30 x 0.75 mm² 0.16 mm 18.7 mm 344.5 kg/km 558 kg/km
07863607 36 x 0.75 mm² 0.16 mm 20.3 mm 385.1 kg/km 611 kg/km
07860210 2 x 1.00 mm² 0.16 mm 9 mm 42.9 kg/km 104 kg/km
07860310 3 x 1.00 mm² 0.16 mm 9.3 mm 52.6 kg/km 115 kg/km
07860410 4 x 1.00 mm² 0.16 mm 9.8 mm 64.7 kg/km 133 kg/km
07860510 5 x 1.00 mm² 0.16 mm 10.5 mm 77.1 kg/km 155 kg/km
07860710 7 x 1.00 mm² 0.16 mm 12 mm 121.3 kg/km 206 kg/km
07861210 12 x 1.00 mm² 0.16 mm 14.3 mm 200.9 kg/km 311 kg/km
07861810 18 x 1.00 mm² 0.16 mm 16.4 mm 271.1 kg/km 429 kg/km
07862510 25 x 1.00 mm² 0.16 mm 19.2 mm 364.1 kg/km 553 kg/km
07863010 30 x 1.00 mm² 0.16 mm 19.4 mm 418.8 kg/km 643 kg/km
07863610 36 x 1.00 mm² 0.16 mm 22.5 mm 484.2 kg/km 789 kg/km
07860215 2 x 1.50 mm² 0.16 mm 9.6 mm 55 kg/km 122 kg/km
07860315 3 x 1.50 mm² 0.16 mm 9.9 mm 69.5 kg/km 138 kg/km
07860415 4 x 1.50 mm² 0.16 mm 10.6 mm 86.8 kg/km 163 kg/km
07860515 5 x 1.50 mm² 0.16 mm 11.5 mm 119.8 kg/km 202 kg/km
07860715 7 x 1.50 mm² 0.16 mm 13.2 mm 148.5 kg/km 263 kg/km
07861215 12 x 1.50 mm² 0.16 mm 15.8 mm 270.4 kg/km 399 kg/km
07861815 18 x 1.50 mm² 0.16 mm 17.9 mm 370.3 kg/km 540 kg/km
07862515 25 x 1.50 mm² 0.16 mm 22.5 mm 498.6 kg/km 770 kg/km
07863015 30 x 1.50 mm² 0.16 mm 22.7 mm 568.9 kg/km 892 kg/km
07863615 36 x 1.50 mm² 0.16 mm 24.6 mm 684.8 kg/km 1012 kg/km
07860225 2 x 2.50 mm² 0.16 mm 11.4 mm 95.7 kg/km 180 kg/km
07860325 3 x 2.50 mm² 0.16 mm 11.9 mm 126 kg/km 211 kg/km
07860425 4 x 2.50 mm² 0.16 mm 12.9 mm 155.5 kg/km 254 kg/km
07860525 5 x 2.50 mm² 0.16 mm 14.1 mm 205.5 kg/km 322 kg/km
07860725 7 x 2.50 mm² 0.16 mm 16.4 mm 266.3 kg/km 426 kg/km
07861225 12 x 2.50 mm² 0.16 mm 19.5 mm 412.5 kg/km 592 kg/km
07861825 18 x 2.50 mm² 0.16 mm 24.1 mm 573.9 kg/km 946 kg/km
07862525 25 x 2.50 mm² 0.16 mm 28.1 mm 783.5 kg/km 1232 kg/km
07860340 3 x 4.00 mm² 0.16 mm 13 mm 174.7 kg/km 276 kg/km
07860440 4 x 4.00 mm² 0.16 mm 14.2 mm 239.2 kg/km 357 kg/km
07860540 5 x 4.00 mm² 0.16 mm 15.7 mm 289.5 kg/km 441 kg/km
07860740 7 x 4.00 mm² 0.16 mm 18 mm 380 kg/km 530 kg/km
07860360 3 x 6.00 mm² 0.21 mm 15.9 mm 270.5 kg/km 411 kg/km
07860460 4 x 6.00 mm² 0.21 mm 16.9 mm 340.2 kg/km 484 kg/km
07860560 5 x 6.00 mm² 0.21 mm 18.5 mm 399.9 kg/km 585 kg/km
07860760 7 x 6.00 mm² 0.21 mm 23.3 mm 543.7 kg/km 834 kg/km
07860361 3 x 10.0 mm² 0.21 mm 19.3 mm 411.4 kg/km 640 kg/km
07860461 4 x 10.0 mm² 0.21 mm 20.2 mm 509.7 kg/km 736 kg/km
07860561 5 x 10.0 mm² 0.21 mm 23.5 mm 620.5 kg/km 941 kg/km
07860362 3 x 16.0 mm² 0.21 mm 24.1 mm 599.6 kg/km 902 kg/km
07860462 4 x 16.0 mm² 0.21 mm 24.9 mm 781.5 kg/km 1155 kg/km
07860562 5 x 16.0 mm² 0.21 mm 27 mm 940.3 kg/km 1297 kg/km
07860463 4 x 25.0 mm² 0.21 mm 28.9 mm 1137.2 kg/km 1580 kg/km
07860563 5 x 25.0 mm² 0.21 mm 31.7 mm 1402.6 kg/km 1876 kg/km
07860464 4 x 35.0 mm² 0.21 mm 32.4 mm 1549.3 kg/km 2031 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
电压 UL/CSA UL:600 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
芯线/屏蔽:2000 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 5 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
温度范围(℃):UL/CSA +80
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,UL VW-1,CSA FT1,FT2
耐油性 很好 - 耐油60℃ 符合 UL 758
耐化学性 很好
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PUR,符合 UL 758
表面 粗糙表面
芯线结构 每层均经过特殊调整 并包有无纺带
屏蔽 镀锡铜编织层
绕包层 无纺布胶带
内护套 特殊 PVC
高柔性电缆,适用于拖链应用
UL/CSA认证
PUR外护套,更好耐油性,耐磨损性
可提供橘色外护套版本

在线客服