信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

S 900 P

高柔性PVC/PUR单芯电缆,适用于拖链应用,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07681362 16,0 mm² S 900 P 6 AWG 07680601 UL AWM Style 10456 80°C 600V CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 AWG/MCM 外径±5%误差 含铜量 电缆重量 30℃安培
07681315 1 x 1.50 mm² 0.16 mm 16 (84/34) 5.6 mm 14.4 kg/km 45 kg/km 24
07681325 1 x 2.50 mm² 0.16 mm 14 (140/34) 6.5 mm 24 kg/km 63 kg/km 32
07681340 1 x 4.00 mm² 0.16 mm 12 (224/34) 7.3 mm 38.4 kg/km 86 kg/km 42
07681360 1 x 6.00 mm² 0.21 mm 10 (186/32) 8 mm 57.6 kg/km 114 kg/km 54
07681361 1 x 10.00 mm² 0.21 mm 8 (320/32) 9.8 mm 96 kg/km 173 kg/km 73
07681362 1 x 16.00 mm² 0.21 mm 6 (512/32) 10.8 mm 153.6 kg/km 245 kg/km 98
07681363 1 x 25.00 mm² 0.21 mm 4 (798/32) 12.7 mm 240 kg/km 353 kg/km 129
07681364 1 x 35.00 mm² 0.21 mm 2 (1083/32) 14 mm 336 kg/km 459 kg/km 158
07681365 1 x 50.00 mm² 0.31 mm 1 (703/28) 16.1 mm 480 kg/km 638 kg/km 198
07681385 1 x 54.00 mm² 0.31 mm 1/0 (779/28) 16.6 mm 518.4 kg/km 683 kg/km 213
07681386 1 x 68.00 mm² 0.31 mm 2/0 (969/28) 18.1 mm 652.8 kg/km 838 kg/km 226
07681366 1 x 70.00 mm² 0.31 mm 2/0 (988/28) 18.1 mm 672 kg/km 854 kg/km 245
07681387 1 x 86.00 mm² 0.31 mm 3/0 (1218/28) 20 mm 825.6 kg/km 1044 kg/km 263
07681367 1 x 95.00 mm² 0.31 mm 3/0 (1340/28) 21 mm 912 kg/km 1140 kg/km 292
07681388 1 x 108.00 mm² 0.31 mm 4/0 (1528/28) 22.5 mm 1036.8 kg/km 1279 kg/km 313
07681368 1 x 120.00 mm² 0.31 mm 4/0 (1680/28) 22.8 mm 1152 kg/km 1394 kg/km 344
07681389 1 x 127.00 mm² 0.31 mm 250 MCM (1799/28) 23.3 mm 1220.8 kg/km 1483 kg/km 370
07681369 1 x 150.00 mm² 0.31 mm 250 MCM (2122/28) 24.6 mm 1440 kg/km 1716 kg/km 391
07681390 1 x 152.00 mm² 0.31 mm 300 MCM (2154/28) 24.6 mm 1461.7 kg/km 1716 kg/km 396
07681391 1 x 177.00 mm² 0.41 mm 350 MCM (1443/26) 26.7 mm 1740.8 kg/km 2043 kg/km 430
07681370 1 x 185.00 mm² 0.41 mm 350 MCM (1472/26) 26.7 mm 1776 kg/km 2077 kg/km 448
07681392 1 x 204.00 mm² 0.41 mm 400 MCM (1628/26) 30.4 mm 1964 kg/km 2399 kg/km 470
07681393 1 x 232.00 mm² 0.41 mm 450 MCM (1850/26) 31.5 mm 2231.8 kg/km 2680 kg/km 490
07681371 1 x 240.00 mm² 0.41 mm 450 MCM (1910/26) 31.5 mm 2304 kg/km 2750 kg/km 528
07681394 1 x 255.00 mm² 0.41 mm 500 MCM (2035/26) 31.8 mm 2455 kg/km 2907 kg/km 535
07681395 1 x 283.00 mm² 0.41 mm 550 MCM (2257/26) 33.6 mm 2722.8 kg/km 3385 kg/km 560
07681372 1 x 300.00 mm² 0.41 mm 550 MCM (2388/26) 34.3 mm 2880 kg/km 3389 kg/km 608
07681396 1 x 306.00 mm² 0.41 mm 600 MCM (2442/26) 34.3 mm 2946 kg/km 3451 kg/km 613
额定电压 Uo/U:0.6/1 kV
电压 UL/CSA UL:600 V
CSA:1000 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 5 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
温度范围(℃):UL/CSA +80℃
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,UL VW-1,CSA FT1,FT2
耐油性 很好 - PVC,TM5 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
耐化学性 良好的酸,碱溶剂,液压油等耐性
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
护套材料 PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
表面 粗糙表面
护套颜色 黑 (RAL 9005)
绕包层 无纺布胶带
高柔性电缆,适用于拖链应用
单芯
PUR户外套,更好化学耐性,更好耐磨性。
耐油性
UL/CSA认证
可根据需求提供黄绿色绝缘

在线客服