| 料号 | 规格 | 直径 |
| 0764-9120 | 4×0.75mm² + 2x(2×0.34mm²) | 9.7mm |
| 0796-9253 | 4×1.5mm² + 2x(2×0.75mm²) | 13.9mm |
| 0779-9043 | 4×2.5mm² + 2×1.0mm² | 12.1mm |
| 0726-0070 | 4×2.5mm² + (2×1.0mm²)C | 12.1mm |
| 0841-9202 | 4×2.5mm² + (2×1.5mm²)C | 12.9mm |
| 料号 | 规格 | 直径 |
| 0764-9120 | 4×0.75mm² + 2x(2×0.34mm²) | 9.7mm |
| 0796-9253 | 4×1.5mm² + 2x(2×0.75mm²) | 13.9mm |
| 0779-9043 | 4×2.5mm² + 2×1.0mm² | 12.1mm |
| 0726-0070 | 4×2.5mm² + (2×1.0mm²)C | 12.1mm |
| 0841-9202 | 4×2.5mm² + (2×1.5mm²)C | 12.9mm |
| 额定电压 | Uo/U 450/750V |
| 温度范围(℃) | 柔性安装:-40/+90 |
| 导体材质 | 镀锡铜 |
| 导体类型 | 多股线 |
| 导体标准 | 符合 IEC 60228 |
| 绝缘 | TPE |
| 护套材料 | PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| 护套颜色 | 黑色(RAL 9005) |
| 机器人电机电缆,TPE绝缘,PUR外护套,额定电压 Uo/U 450/750V,耐温范围-40℃/+90℃。 |