订货号 | 结构 | 外径±5%误差 mm |
含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻值 |
07489001 | 16 x 0.50 + 3 x 1.00 mm² | 11.7 ± 0.3 mm | 105.6 kg/km | 168 kg/km | 39.0 / 19.5 Ω/km |
07489002 | 9 x 0.50 + 3 x 1.00 mm² | 9.5 ± 0.3 mm | 72.0 kg/km | 117 kg/km | 39.0 / 19.5 Ω/km |
PUR传感器电缆,适用于拖链
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 mm |
含铜量 kg/km |
电缆重量 ≈ kg/km |
20℃阻值 |
07489001 | 16 x 0.50 + 3 x 1.00 mm² | 11.7 ± 0.3 mm | 105.6 kg/km | 168 kg/km | 39.0 / 19.5 Ω/km |
07489002 | 9 x 0.50 + 3 x 1.00 mm² | 9.5 ± 0.3 mm | 72.0 kg/km | 117 kg/km | 39.0 / 19.5 Ω/km |
额定电压 | Uo/U:300/500 V |
测试电压 | 芯线/芯线:2000 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 柔性安装:10 x d 持续柔性运动:12 x d |
抗辐射强度 | 5 x 10⁶ cJ/kg |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+90 柔性安装:-20/+90 |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
耐油性 | TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
耐化学性 | 优 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级 |
绝缘 | SABIX® |
芯线颜色 | 彩色芯线 |
护套材料 | PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
护套颜色 | 灰 (RAL 7032) |
芯线结构 | 每层均经过特殊调整 |
绕包层 | 无纺布胶带 |
无卤 |
小外径 |
适用于拖链 |
高磨损耐性 |
极高柔性 |