订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
0636-2348 | 2 x 0.34 mm² | 8.8 mm | 23.8 kg/km | 81 kg/km |
PVC Profibus-DP电缆,柔性,适用于户外安装
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
0636-2348 | 2 x 0.34 mm² | 8.8 mm | 23.8 kg/km | 81 kg/km |
峰值操作电压 | 最大 350 V |
测试电压 | 芯线/芯线:1500 V 芯线/屏蔽:1500 V |
最小弯曲半径 | 12 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-30/+70 柔性安装:-5/+70 |
防火性能 | 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
耐油性 | 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载) |
耐气候性 | 良好 |
特性阻抗 | 3 - 20 MHz:150 Ω ± 10% |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 VDE 0812 |
绝缘 | 符合 EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 (02YI1) |
芯线颜色 | 红,绿 |
护套材料 | PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 |
护套颜色 | 丁香红 (RAL 4001) |
芯线结构 | 分层 |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 |
绕包层 | 铝箔 |
阻燃自熄 |
耐气候性 |
适用于室外使用 |