信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

LiYY TP

PVC数据电缆,LiYY TP,彩色芯线,双绞结构

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · LIYY TP 3x2x0,25mm² CE
订货号 结构 电缆外径 含铜量 电缆重量
03250314 3 x 2 x 0.14 mm² 4.9 mm 8.1 kg/km 27 kg/km
03250414 4 x 2 x 0.14 mm² 5.5 mm 10.8 kg/km 34 kg/km
03250514 5 x 2 x 0.14 mm² 6.2 mm 13.4 kg/km 43 kg/km
03250614 6 x 2 x 0.14 mm² 6.4 mm 16.1 kg/km 50 kg/km
03250814 8 x 2 x 0.14 mm² 7 mm 21.5 kg/km 59 kg/km
03251014 10 x 2 x 0.14 mm² 7.7 mm 26.9 kg/km 71 kg/km
03251214 12 x 2 x 0.14 mm² 8.9 mm 32.3 kg/km 87 kg/km
03251414 14 x 2 x 0.14 mm² 9.4 mm 37.6 kg/km 98 kg/km
03251614 16 x 2 x 0.14 mm² 9.7 mm 43 kg/km 110 kg/km
03251814 18 x 2 x 0.14 mm² 10.1 mm 48.4 kg/km 120 kg/km
03252014 20 x 2 x 0.14 mm² 10.1 mm 53.8 kg/km 125 kg/km
03252414 24 x 2 x 0.14 mm² 11.4 mm 64.5 kg/km 148 kg/km
03252514 25 x 2 x 0.14 mm² 11.4 mm 67.2 kg/km 153 kg/km
03252614 26 x 2 x 0.14 mm² 11.7 mm 69.9 kg/km 170 kg/km
03252814 28 x 2 x 0.14 mm² 11.7 mm 75.3 kg/km 167 kg/km
03253014 30 x 2 x 0.14 mm² 12.8 mm 80.6 kg/km 189 kg/km
03253214 32 x 2 x 0.14 mm² 13.1 mm 86 kg/km 202 kg/km
03253614 36 x 2 x 0.14 mm² 13.6 mm 96.8 kg/km 223 kg/km
03254014 40 x 2 x 0.14 mm² 13.9 mm 107.5 kg/km 244 kg/km
03255014 50 x 2 x 0.14 mm² 15.8 mm 134.4 kg/km 303 kg/km
03255214 52 x 2 x 0.14 mm² 15.8 mm 139.8 kg/km 312 kg/km
03250225 2 x 2 x 0.25 mm² 4.9 mm 9.6 kg/km 27 kg/km
03250325 3 x 2 x 0.25 mm² 5.4 mm 14.4 kg/km 36 kg/km
03250425 4 x 2 x 0.25 mm² 6.4 mm 19.2 kg/km 50 kg/km
03250525 5 x 2 x 0.25 mm² 6.9 mm 24 kg/km 57 kg/km
03250625 6 x 2 x 0.25 mm² 7.1 mm 28.8 kg/km 65 kg/km
03250725 7 x 2 x 0.25 mm² 7.3 mm 33.6 kg/km 71 kg/km
03250825 8 x 2 x 0.25 mm² 7.8 mm 38.4 kg/km 80 kg/km
03251025 10 x 2 x 0.25 mm² 9 mm 48 kg/km 108 kg/km
03251225 12 x 2 x 0.25 mm² 9.9 mm 57.6 kg/km 121 kg/km
03251425 14 x 2 x 0.25 mm² 10.5 mm 67.2 kg/km 134 kg/km
03251625 16 x 2 x 0.25 mm² 10.9 mm 76.8 kg/km 152 kg/km
03251825 18 x 2 x 0.25 mm² 11.3 mm 86.4 kg/km 168 kg/km
03252425 24 x 2 x 0.25 mm² 13.2 mm 115.2 kg/km 222 kg/km
03254025 40 x 2 x 0.25 mm² 16 mm 192 kg/km 363 kg/km
03250234 2 x 2 x 0.34 mm² 5.8 mm 13.1 kg/km 37 kg/km
03250334 3 x 2 x 0.34 mm² 6.6 mm 19.6 kg/km 53 kg/km
03250434 4 x 2 x 0.34 mm² 7.6 mm 26.1 kg/km 70 kg/km
03250534 5 x 2 x 0.34 mm² 8.7 mm 32.6 kg/km 92 kg/km
03250634 6 x 2 x 0.34 mm² 8.9 mm 39.2 kg/km 104 kg/km
03250734 7 x 2 x 0.34 mm² 9.2 mm 45.7 kg/km 105 kg/km
03250834 8 x 2 x 0.34 mm² 9.8 mm 52.2 kg/km 118 kg/km
03251034 10 x 2 x 0.34 mm² 10.8 mm 65.3 kg/km 142 kg/km
03251234 12 x 2 x 0.34 mm² 12.4 mm 78.3 kg/km 178 kg/km
03251434 14 x 2 x 0.34 mm² 13.1 mm 91.4 kg/km 201 kg/km
03251834 18 x 2 x 0.34 mm² 14.1 mm 117.5 kg/km 253 kg/km
03252434 24 x 2 x 0.34 mm² 16.4 mm 156.7 kg/km 331 kg/km
03250250 2 x 2 x 0.50 mm² 6.4 mm 19.2 kg/km 47 kg/km
03250350 3 x 2 x 0.50 mm² 7.1 mm 28.8 kg/km 64 kg/km
03250450 4 x 2 x 0.50 mm² 8.6 mm 38.4 kg/km 87 kg/km
03250550 5 x 2 x 0.50 mm² 9.4 mm 48 kg/km 105 kg/km
03250650 6 x 2 x 0.50 mm² 9.6 mm 57.6 kg/km 120 kg/km
03250750 7 x 2 x 0.50 mm² 9.9 mm 67.2 kg/km 128 kg/km
03250850 8 x 2 x 0.50 mm² 10.6 mm 76.8 kg/km 146 kg/km
03251050 10 x 2 x 0.50 mm² 11.8 mm 96 kg/km 174 kg/km
03251250 12 x 2 x 0.50 mm² 13.4 mm 115.2 kg/km 216 kg/km
03251450 14 x 2 x 0.50 mm² 14.6 mm 134.4 kg/km 259 kg/km
03251850 18 x 2 x 0.50 mm² 15.3 mm 172.8 kg/km 311 kg/km
03252450 24 x 2 x 0.50 mm² 17.8 mm 230.4 kg/km 406 kg/km
03250275 2 x 2 x 0.75 mm² 7.3 mm 28.8 kg/km 63 kg/km
03250375 3 x 2 x 0.75 mm² 8.6 mm 43.2 kg/km 87 kg/km
03250475 4 x 2 x 0.75 mm² 9.9 mm 57.6 kg/km 118 kg/km
03250575 5 x 2 x 0.75 mm² 10.7 mm 72 kg/km 140 kg/km
03250675 6 x 2 x 0.75 mm² 11.1 mm 86.4 kg/km 164 kg/km
03250775 7 x 2 x 0.75 mm² 11.4 mm 100.8 kg/km 173 kg/km
03250875 8 x 2 x 0.75 mm² 12.7 mm 115.2 kg/km 207 kg/km
03251075 10 x 2 x 0.75 mm² 14 mm 144 kg/km 251 kg/km
03251275 12 x 2 x 0.75 mm² 15.9 mm 172.8 kg/km 309 kg/km
03251475 14 x 2 x 0.75 mm² 16.8 mm 201.6 kg/km 351 kg/km
03251875 18 x 2 x 0.75 mm² 18.1 mm 259.2 kg/km 443 kg/km
03252475 24 x 2 x 0.75 mm² 20.6 mm 345.6 kg/km 559 kg/km
峰值操作电压 <0.25 mm²:最大 350 V
≥0.25 mm²:最大 500 V
测试电压 芯线/芯线:1500 V
最小弯曲半径 固定铺设:5 x d
柔性安装:10 x d
抗辐射强度 8 x 10⁷ cJ/kg
电容 文档下载 - (PDF《电容》见本文件夹)
温度范围(℃) 固定铺设:-30/+70
柔性安装:+5/+70
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐油性 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载)
耐化学性 符合内部标准(文档下载)(PDF《耐化学性 - 内部标准》
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 VDE 0812
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 参考 DIN 47100
护套材料 PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 芯线对绞,对绞分层
绕包层 PETP箔
柔性PVC数据电缆
双绞结构

在线客服