订货号 | 结构 | 直径 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
TBD | 2 x 50.0 mm² + 1 x 25.0 mm² + (3 x 2 x 0.75 mm²) C | 28.0 mm | 1267.0 kg/km | 1604 kg/km |
订货号 | 结构 | 直径 | 含铜量 | 电缆重量≈ |
TBD | 2 x 50.0 mm² + 1 x 25.0 mm² + (3 x 2 x 0.75 mm²) C | 28.0 mm | 1267.0 kg/km | 1604 kg/km |
额定电压 | Uo/U 0.6/1 kV |
测试电压 | 芯线/芯线:4000 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 柔性安装:7.5 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-50/+90 柔性安装:-40/+90 |
抗拉强度 | 最高 4000 N |
无有害物质 | 符合欧盟RoHS标准 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
绝缘 | TPE |
芯线颜色 | 0.75mm²:白,紫罗兰,橘,蓝,棕,灰 25.0mm²:黄绿 50.0mm²:黑,红 |
芯线结构 | 0.75mm²:芯线成对双绞,分层 |
内护套 | PUR,黑色(RAL9005) |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 黑色(RAL9005) |
绕包层 | 无纺布带 |
支撑屏蔽 | 高科技纱线 |
用于新能源车辆充电桩的电缆 |
适用于卷筒应用 |