订货号 | 类型 | 结构 | 外径(±5%误差) | 含铜量 | 电缆重量≈ |
0651-2241 | DN 651 (支线电缆) | 2 x 0.24 mm² + 2 x 0.38 mm² | 6.1 – 7.1 mm | 16.4 kg/km | 57 kg/km |
0651-2781 | DN 651 (干线电缆) | 2 x 0.96 mm² + 2 x 1.53 mm² | 10.4 – 12.4 mm | 58.4 kg/km | 116 kg/km |
PVC DeviceNet™ 电缆, 柔性, 静电屏蔽, UL认证
订货号 | 类型 | 结构 | 外径(±5%误差) | 含铜量 | 电缆重量≈ |
0651-2241 | DN 651 (支线电缆) | 2 x 0.24 mm² + 2 x 0.38 mm² | 6.1 – 7.1 mm | 16.4 kg/km | 57 kg/km |
0651-2781 | DN 651 (干线电缆) | 2 x 0.96 mm² + 2 x 1.53 mm² | 10.4 – 12.4 mm | 58.4 kg/km | 116 kg/km |
峰值操作电压 | 最大 350 V |
电压 UL/CSA | UL:30 V |
测试电压 | 芯线/芯线:1500 V 芯线/屏蔽:1200 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:7.5 x d 柔性安装:15 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-30/+70 柔性安装:-5/+70 |
温度范围(℃):UL/CSA | +60 |
特性阻抗 | 120 Ω ± 10% |
导体材质 | 0.24 mm² 镀锡铜,AWG 24/19 0.38 mm² 镀锡铜,AWG 22/19 0.96 mm² 镀锡铜,AWG 18/19 1.53 mm² 镀锡铜,AWG 15/19 |
导体类型 | 多股线 |
绝缘 | 0.24 mm²:符合 EN 50290-2-23 (02Y11) 0.38 mm²:PVC,TI2 符合 EN 50363-3 0.96 mm²:符合 EN 50290-2-23 (02Y11) 1.53 mm²:PVC,TI2 符合 EN 50363-3 |
芯线颜色 | 0.24 mm²/0.96 mm²:成对数据线 白色和浅蓝色 0.38 mm²/1.53 mm²:成对电源线 黑色和红色 |
护套材料 | PVC,TM1 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
护套颜色 | 丁香红 (RAL 4001) |
芯线结构 | 对绞优化,带镀锡铜接地屏蔽线 |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 |
绕包层 | 铝箔 铝箔 |
UL认证 |
适用于DeviceNet |
额外静电屏蔽 |