信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

CC 500 SY

PVC 控制电缆,编号芯线,带内护套,钢丝铠装

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · ÖSYZ-J (TR) VDE-Reg.-Nr. 7000 CC 500 SY 4 x 0,5 mm² CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
02200205 2 x 0.50 mm² 0.21 mm 7.7 mm 9.6 kg/km 75 kg/km
02200305 3 x 0.50 mm² 0.21 mm 8 mm 14.4 kg/km 83 kg/km
02200405 4 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.4 mm 19.2 kg/km 95 kg/km
02200505 5 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.1 mm 24 kg/km 111 kg/km
02200705 7 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.7 mm 33.6 kg/km 129 kg/km
02201005 10 x 0.50 mm² 0.21 mm 11.6 mm 48 kg/km 172 kg/km
02201205 12 x 0.50 mm² 0.21 mm 12.1 mm 57.6 kg/km 193 kg/km
02201405 14 x 0.50 mm² 0.21 mm 12.7 mm 67.2 kg/km 219 kg/km
02201805 18 x 0.50 mm² 0.21 mm 14.2 mm 86.4 kg/km 279 kg/km
02202105 21 x 0.50 mm² 0.21 mm 15.4 mm 100.8 kg/km 322 kg/km
02202505 25 x 0.50 mm² 0.21 mm 16.6 mm 120 kg/km 362 kg/km
02203005 30 x 0.50 mm² 0.21 mm 17 mm 144 kg/km 402 kg/km
02203405 34 x 0.50 mm² 0.21 mm 18.3 mm 163.2 kg/km 453 kg/km
02204005 40 x 0.50 mm² 0.21 mm 19.7 mm 192 kg/km 532 kg/km
02205005 50 x 0.50 mm² 0.21 mm 21.3 mm 240 kg/km 619 kg/km
02206105 61 x 0.50 mm² 0.21 mm 22.6 mm 292.8 kg/km 724 kg/km
02208005 80 x 0.50 mm² 0.21 mm 25.6 mm 384 kg/km 925 kg/km
02200207 2 x 0.75 mm² 0.21 mm 8.3 mm 14.4 kg/km 90 kg/km
02200307 3 x 0.75 mm² 0.21 mm 8.6 mm 21.6 kg/km 101 kg/km
02200407 4 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.3 mm 28.8 kg/km 117 kg/km
02200507 5 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.9 mm 36 kg/km 134 kg/km
02200707 7 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.4 mm 50.4 kg/km 158 kg/km
02200907 9 x 0.75 mm² 0.21 mm 13.1 mm 64.8 kg/km 235 kg/km
02201007 10 x 0.75 mm² 0.21 mm 13.2 mm 72 kg/km 227 kg/km
02201207 12 x 0.75 mm² 0.21 mm 13.9 mm 86.4 kg/km 271 kg/km
02201407 14 x 0.75 mm² 0.21 mm 14.4 mm 100.8 kg/km 292 kg/km
02201807 18 x 0.75 mm² 0.21 mm 15.8 mm 129.6 kg/km 356 kg/km
02202107 21 x 0.75 mm² 0.21 mm 17.3 mm 151.2 kg/km 418 kg/km
02202507 25 x 0.75 mm² 0.21 mm 18.8 mm 180 kg/km 478 kg/km
02203007 30 x 0.75 mm² 0.21 mm 19.5 mm 216 kg/km 541 kg/km
02203407 34 x 0.75 mm² 0.21 mm 20.9 mm 244.8 kg/km 608 kg/km
02204007 40 x 0.75 mm² 0.21 mm 22.4 mm 288 kg/km 706 kg/km
02205007 50 x 0.75 mm² 0.21 mm 24.2 mm 360 kg/km 824 kg/km
02206107 61 x 0.75 mm² 0.21 mm 25.9 mm 439.2 kg/km 978 kg/km
02208007 80 x 0.75 mm² 0.21 mm 29.1 mm 576 kg/km 1235 kg/km
02200210 2 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.5 mm 19.2 kg/km 97 kg/km
02200310 3 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.8 mm 28.8 kg/km 109 kg/km
02200410 4 x 1.00 mm² 0.21 mm 9.6 mm 38.4 kg/km 130 kg/km
02200510 5 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.3 mm 48 kg/km 155 kg/km
02200710 7 x 1.00 mm² 0.21 mm 11.1 mm 67.2 kg/km 186 kg/km
02200810 8 x 1.00 mm² 0.21 mm 12.8 mm 76.8 kg/km 237 kg/km
02200910 9 x 1.00 mm² 0.21 mm 13.7 mm 86.4 kg/km 275 kg/km
02201010 10 x 1.00 mm² 0.21 mm 14 mm 96 kg/km 272 kg/km
02201210 12 x 1.00 mm² 0.21 mm 14.3 mm 115.2 kg/km 299 kg/km
02201410 14 x 1.00 mm² 0.21 mm 15.1 mm 134.4 kg/km 335 kg/km
02201810 18 x 1.00 mm² 0.21 mm 16.5 mm 172.8 kg/km 414 kg/km
02202010 20 x 1.00 mm² 0.21 mm 17.2 mm 192 kg/km 450 kg/km
02202510 25 x 1.00 mm² 0.21 mm 19.6 mm 240 kg/km 549 kg/km
02203010 30 x 1.00 mm² 0.21 mm 20.2 mm 288 kg/km 618 kg/km
02203410 34 x 1.00 mm² 0.21 mm 21.5 mm 326.4 kg/km 698 kg/km
02204110 41 x 1.00 mm² 0.21 mm 23.2 mm 393.6 kg/km 821 kg/km
02205010 50 x 1.00 mm² 0.21 mm 25.5 mm 480 kg/km 975 kg/km
02206110 61 x 1.00 mm² 0.21 mm 27 mm 585.6 kg/km 1138 kg/km
02208010 80 x 1.00 mm² 0.21 mm 30.4 mm 768 kg/km 1443 kg/km
02200215 2 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.3 mm 28.8 kg/km 118 kg/km
02200315 3 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.7 mm 43.2 kg/km 135 kg/km
02200415 4 x 1.50 mm² 0.26 mm 10.3 mm 57.6 kg/km 156 kg/km
02200515 5 x 1.50 mm² 0.26 mm 11.2 mm 72 kg/km 188 kg/km
02200615 6 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.2 mm 86.4 kg/km 226 kg/km
02200715 7 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.2 mm 100.8 kg/km 237 kg/km
02200815 8 x 1.50 mm² 0.26 mm 14.3 mm 115.2 kg/km 309 kg/km
02200915 9 x 1.50 mm² 0.26 mm 15 mm 129.6 kg/km 341 kg/km
02201015 10 x 1.50 mm² 0.26 mm 15.4 mm 144 kg/km 339 kg/km
02201215 12 x 1.50 mm² 0.26 mm 15.8 mm 172.8 kg/km 377 kg/km
02201415 14 x 1.50 mm² 0.26 mm 16.6 mm 201.6 kg/km 428 kg/km
02201815 18 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.3 mm 259.2 kg/km 527 kg/km
02202115 21 x 1.50 mm² 0.26 mm 20.2 mm 302.4 kg/km 627 kg/km
02202515 25 x 1.50 mm² 0.26 mm 21.7 mm 360 kg/km 712 kg/km
02203015 30 x 1.50 mm² 0.26 mm 22.5 mm 432 kg/km 814 kg/km
02203415 34 x 1.50 mm² 0.26 mm 24.2 mm 489.6 kg/km 917 kg/km
02204215 42 x 1.50 mm² 0.26 mm 26.1 mm 604.8 kg/km 1113 kg/km
02205015 50 x 1.50 mm² 0.26 mm 28.4 mm 720 kg/km 1219 kg/km
02206115 61 x 1.50 mm² 0.26 mm 30.1 mm 878.4 kg/km 1514 kg/km
02208015 80 x 1.50 mm² 0.26 mm 34.5 mm 1152 kg/km 1984 kg/km
02200225 2 x 2.50 mm² 0.26 mm 10.7 mm 48 kg/km 163 kg/km
02200325 3 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.2 mm 72 kg/km 190 kg/km
02200425 4 x 2.50 mm² 0.26 mm 12.1 mm 96 kg/km 227 kg/km
02200525 5 x 2.50 mm² 0.26 mm 13.2 mm 120 kg/km 273 kg/km
02200625 6 x 2.50 mm² 0.26 mm 14.5 mm 144 kg/km 336 kg/km
02200725 7 x 2.50 mm² 0.26 mm 14.6 mm 168 kg/km 354 kg/km
02201225 12 x 2.50 mm² 0.26 mm 18.9 mm 288 kg/km 566 kg/km
02201425 14 x 2.50 mm² 0.26 mm 19.8 mm 336 kg/km 636 kg/km
02201825 18 x 2.50 mm² 0.26 mm 21.8 mm 432 kg/km 792 kg/km
02202125 21 x 2.50 mm² 0.26 mm 24.2 mm 504 kg/km 935 kg/km
02202525 25 x 2.50 mm² 0.26 mm 26.2 mm 600 kg/km 1064 kg/km
02203025 30 x 2.50 mm² 0.26 mm 27.1 mm 720 kg/km 1221 kg/km
02203425 34 x 2.50 mm² 0.26 mm 29.1 mm 816 kg/km 1384 kg/km
02204025 40 x 2.50 mm² 0.26 mm 31.9 mm 960 kg/km 1665 kg/km
02205025 50 x 2.50 mm² 0.26 mm 34.6 mm 1200 kg/km 1974 kg/km
02206125 61 x 2.50 mm² 0.26 mm 36.9 mm 1464 kg/km 2335 kg/km
02200340 3 x 4.00 mm² 0.31 mm 13 mm 115.2 kg/km 268 kg/km
02200440 4 x 4.00 mm² 0.31 mm 14.3 mm 153.6 kg/km 336 kg/km
02200540 5 x 4.00 mm² 0.31 mm 15.5 mm 192 kg/km 402 kg/km
02200740 7 x 4.00 mm² 0.31 mm 16.9 mm 268.8 kg/km 504 kg/km
02200460 4 x 6.00 mm² 0.31 mm 16.4 mm 230.4 kg/km 461 kg/km
02200560 5 x 6.00 mm² 0.31 mm 17.8 mm 288 kg/km 554 kg/km
02200760 7 x 6.00 mm² 0.31 mm 19.6 mm 403.2 kg/km 707 kg/km
02200461 4 x 10.0 mm² 0.41 mm 20.3 mm 384 kg/km 730 kg/km
02200561 5 x 10.0 mm² 0.41 mm 22.4 mm 480 kg/km 900 kg/km
02200761 7 x 10.0 mm² 0.41 mm 24.4 mm 672 kg/km 1133 kg/km
02200462 4 x 16.0 mm² 0.41 mm 24.3 mm 614.4 kg/km 1070 kg/km
02200562 5 x 16.0 mm² 0.41 mm 27 mm 768 kg/km 1332 kg/km
02200762 7 x 16.0 mm² 0.41 mm 29.6 mm 1075.2 kg/km 1702 kg/km
02200463 4 x 25.0 mm² 0.41 mm 28.9 mm 960 kg/km 1632 kg/km
02200563 5 x 25.0 mm² 0.41 mm 32.4 mm 1200 kg/km 2062 kg/km
02200464 4 x 35.0 mm² 0.41 mm 33.3 mm 1344 kg/km 2241 kg/km
02200564 5 x 35.0 mm² 0.41 mm 36.8 mm 1680 kg/km 2766 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
测试电压 芯线/芯线:3000 V
最小弯曲半径 固定铺设:5 x d
柔性安装:10 x d
抗辐射强度 8 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐油性 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载)
耐化学性 很好
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
护套颜色 透明
芯线结构 分层
屏蔽 镀锌钢丝编织层
内护套 PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
柔性PVC控制电缆
编号芯线
钢丝铠装
额外内护套

在线客服