订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量 |
6335-9002 | 2 x 2 x 0.50 mm² + 4 x 0.50 mm² + 2 x 0.50 mm² | 11.0 mm | 79.6 kg/km | 160 kg/km |
CAN-Bus复合电缆,全铜屏蔽
订货号 | 结构 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量 |
6335-9002 | 2 x 2 x 0.50 mm² + 4 x 0.50 mm² + 2 x 0.50 mm² | 11.0 mm | 79.6 kg/km | 160 kg/km |
峰值操作电压 | 最大450 V |
测试电压 | 芯线/芯线 1000V(DC) 芯线/屏蔽 1500V(DC) |
最小弯曲半径 | 10 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+70 柔性安装:-30/+70 |
无卤 | 符合IEC 60754-1 + VDE0482-754-1 |
防火性能 | 耐火焰蔓延 符合IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24 符合IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 阻燃和自熄 符合IEC 60332-1-2 + VDE0482-332-1-2 |
耐油性 | 符合EN 60811-507 10部分+VDE0473-811-507 10 部分 |
特性阻抗 | 符合EN 50289-1-11,nom. 120Ω(CAN-Bus) |
导体材质 | 镀锡铜 |
导体类型 | 多股线 |
精制程度 | 精细线 |
导体标准 | 参考 VDE 0812 |
绝缘 | SABIX® / 02YI1, 符合 EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 (2 x 0.50 mm²部分) |
护套材料 | SABIX® |
护套颜色 | 黑(RAL 9005) |
芯线结构 | 见图示 |
屏蔽 | 镀锡铜编织套 |
复合型CAN-Bus电缆 |
无卤 |
耐油 |
全铜屏蔽 |