订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 外径 | 含铜量 | 重量≈ |
01352151 | 2 x 1.50 mm² | 0.26 mm | 5.8 mm x 3.5 mm | 28.8 kg/km | 44 kg/km |
01352251 | 2 x 2.50 mm² | 0.26 mm | 6.8 mm x 4.0 mm | 48 kg/km | 66 kg/km |
01352401 | 2 x 4.00 mm² | 0.31 mm | 7.8 mm x 4.4 mm | 76.8 kg/km | 96 kg/km |
硅橡胶Besilen®双股低压连接电缆,使用于卤素灯
订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 外径 | 含铜量 | 重量≈ |
01352151 | 2 x 1.50 mm² | 0.26 mm | 5.8 mm x 3.5 mm | 28.8 kg/km | 44 kg/km |
01352251 | 2 x 2.50 mm² | 0.26 mm | 6.8 mm x 4.0 mm | 48 kg/km | 66 kg/km |
01352401 | 2 x 4.00 mm² | 0.31 mm | 7.8 mm x 4.4 mm | 76.8 kg/km | 96 kg/km |
额定电压 | 24 V |
测试电压 | 芯线/芯线:600 V |
最小弯曲半径 | 7.5 x d |
抗辐射强度 | 8 x 10⁷ cJ/kg |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+90 柔性安装:+5/+90 |
温度范围(℃):短时使用 | +105℃ |
防火性能 | 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
耐化学性 | 良好 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级 |
绝缘 | Besilen® EI2 符合 EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
芯线颜色 | 蓝,红 |
护套材料 | PVC,TM4 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
护套颜色 | 黑 (RAL 9005) |
芯线结构 | 两芯线并列 |
硅橡胶绝缘,耐高温至+180℃ |
耐热PVC外护套,耐高温至+105℃ |
扁平外形,节省空间 |