订货号 | 护套材料 | 尺寸 |
0180-silicone | silicone | ≈ 4.5 x 7.3 mm |
0180-FEP | FEP | ≈ 4.5 x 6.3 mm |
0180-PVC | PVC | ≈ 4.5 x 7.3 mm |
硅橡胶加热电缆,50W/m
订货号 | 护套材料 | 尺寸 |
0180-silicone | silicone | ≈ 4.5 x 7.3 mm |
0180-FEP | FEP | ≈ 4.5 x 6.3 mm |
0180-PVC | PVC | ≈ 4.5 x 7.3 mm |
表面耐温 | 固定铺设,PVC:+70℃ 固定铺设,硅橡胶:+200℃ 固定铺设,FEP:+200℃ |
防火表现 | 阻燃自熄符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
最大加热长度 | 44m |
张力范围 | 硅橡胶:订货号 0180-9009:230 V 或根据需求确认 |
导体材质 | 镀锡铜 |
导体类型 | 多股线 |
精制程度 | 极精制线 |
导体标准 | 符合 IEC 60228 class 2 |
绝缘 | 硅橡胶 |
芯线颜色 | 白 |
芯线结构 | 两股平行 |
接触点 | 1m,0.5m横向偏移量 |
护套材料 | 硅橡胶/FEP/PVC 可额外加层 |
护套颜色 | 透明 |
屏蔽 | (可选)镀锡铜编织层作为机械保护,或接地屏蔽 |
硅橡胶加热电缆 |
也可选择PVC,FEP外护套 |
应用于空调装置,如防冻保护,除霜辅助冷却系统。 |