订货号 | 结构 | 外径 | 含铜量 | 电缆重量≈ | 20°C 最大导体直流电阻 |
0689-9010 | 2 x 2 x 22 AWG + 4 x 1.5 mm² | 10 mm | 94.1 kg/km | 158 kg/km | 58/13.3 Ω/km |
混合Profinet电缆,适用于持续拖链运动,UL认证
订货号 | 结构 | 外径 | 含铜量 | 电缆重量≈ | 20°C 最大导体直流电阻 |
0689-9010 | 2 x 2 x 22 AWG + 4 x 1.5 mm² | 10 mm | 94.1 kg/km | 158 kg/km | 58/13.3 Ω/km |
峰值操作电压 | 最大 350 V |
测试电压 | 芯线/芯线:1500 V 芯线/屏蔽:1200 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 柔性安装:10 x d 持续柔性运动:15 x d |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+70 柔性安装:-30/+70 |
无卤 | 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
耐油性 | PUR,TMPU 符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
特性阻抗 | 100Ω ± 5Ω |
导体材质 | 镀锡铜 |
导体类型 | 多股线 |
精制程度 | 精制线 |
绝缘 | PE |
芯线颜色 | 蓝,黄,白色,橘黄 |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 绿 (RAL 6018) |
芯线结构 | 分层 |
屏蔽 | 铝箔,镀锡铜编织层 |
绕包层 | 网状带,铝箔 无纺布胶带 |
内护套 | 热塑性材料 |
Profinet 电缆,适用于EtherCAT及EtherNET/IP应用 |
UL认证 |
适用于拖链应用 |
无卤 |
耐油性 |
可提供M12,RJ45连接器,根据需求制作成品线束 |