信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

SABIX® CC 625 SH FRNC M

无卤控制电缆,编号芯线,额外内护套,全铜屏蔽,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 62571215 12 x 1,5 mm² SABIX® CC 625 SH FRNC M 16AWG/12c 62571612 UL AWM Style 21089 75°C 60OV CSA AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 CE
订货号 结构 芯线数量 外径 含铜量 重量≈
62570205 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 2 7 mm 23.3 kg/km 74 kg/km
62570305 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 3 7.3 mm 28.5 kg/km 82 kg/km
62570405 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 4 7.8 mm 34.9 kg/km 95 kg/km
62570505 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 5 8.4 mm 41.5 kg/km 110 kg/km
62570705 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 7 9.1 mm 53.3 kg/km 134 kg/km
62570805 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 8 10.4 mm 60.5 kg/km 164 kg/km
62570905 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 9 11.1 mm 77.9 kg/km 189 kg/km
62571005 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 10 11.3 mm 87.1 kg/km 196 kg/km
62571205 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 12 11.5 mm 97.4 kg/km 213 kg/km
62571405 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 14 12.4 mm 108 kg/km 244 kg/km
62571605 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 16 12.9 mm 121.6 kg/km 268 kg/km
62571805 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 18 13.7 mm 132.1 kg/km 296 kg/km
62572505 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 25 16.3 mm 193.3 kg/km 409 kg/km
62573005 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 30 16.7 mm 219.2 kg/km 451 kg/km
62573405 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 34 18 mm 247.9 kg/km 511 kg/km
62574005 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 40 19.5 mm 287.2 kg/km 602 kg/km
62574105 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 41 19.5 mm 292.4 kg/km 608 kg/km
62576105 20 AWG (17/32) • 0.50 mm² 61 22.3 mm 405.2 kg/km 813 kg/km
62570207 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 2 7.6 mm 28.8 kg/km 87 kg/km
62570307 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 3 7.9 mm 36.1 kg/km 97 kg/km
62570407 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 4 8.4 mm 46.2 kg/km 113 kg/km
62570507 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 5 9.3 mm 53.5 kg/km 134 kg/km
62570707 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 7 9.9 mm 69.8 kg/km 160 kg/km
62570807 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 8 11.5 mm 93.5 kg/km 209 kg/km
62570907 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 9 12.3 mm 100.9 kg/km 230 kg/km
62571007 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 10 12.7 mm 111.5 kg/km 244 kg/km
62571207 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 12 13 mm 126 kg/km 267 kg/km
62571407 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 14 13.7 mm 140.6 kg/km 297 kg/km
62571607 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 16 14.3 mm 159.3 kg/km 328 kg/km
62571807 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 18 15.1 mm 173.9 kg/km 361 kg/km
62572507 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 25 18 mm 253.5 kg/km 499 kg/km
62573007 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 30 18.7 mm 290.1 kg/km 563 kg/km
62573407 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 34 20.1 mm 327.6 kg/km 636 kg/km
62574007 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 40 21.6 mm 379.8 kg/km 735 kg/km
62574107 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 41 21.6 mm 387 kg/km 745 kg/km
62576107 19 AWG (23/32) • 0.75 mm² 61 25.2 mm 542.8 kg/km 1028 kg/km
62570210 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 2 7.8 mm 33.6 kg/km 94 kg/km
62570310 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 3 8.2 mm 44.6 kg/km 108 kg/km
62570410 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 4 8.9 mm 55.8 kg/km 129 kg/km
62570510 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 5 9.5 mm 67.3 kg/km 149 kg/km
62570710 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 7 10.4 mm 86.6 kg/km 183 kg/km
62570810 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 8 12.2 mm 112.9 kg/km 241 kg/km
62570910 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 9 12.9 mm 126 kg/km 264 kg/km
62571010 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 10 13.3 mm 135.7 kg/km 277 kg/km
62571210 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 12 13.6 mm 155 kg/km 304 kg/km
62571410 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 14 14.1 mm 178.4 kg/km 337 kg/km
62571810 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 18 15.8 mm 237.7 kg/km 430 kg/km
62572510 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 25 18.8 mm 314.2 kg/km 572 kg/km
62573010 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 30 19.6 mm 370.2 kg/km 657 kg/km
62573410 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 34 21 mm 409.9 kg/km 732 kg/km
62574010 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 40 22.5 mm 476.7 kg/km 845 kg/km
62574110 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 41 22.5 mm 486.3 kg/km 857 kg/km
62576110 18 AWG (30/32) • 1.00 mm² 61 26.3 mm 690.5 kg/km 1191 kg/km
62570215 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 2 8.4 mm 44.6 kg/km 112 kg/km
62570315 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 3 9 mm 60.6 kg/km 135 kg/km
62570415 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 4 9.6 mm 76.9 kg/km 158 kg/km
62570515 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 5 10.7 mm 103.6 kg/km 199 kg/km
62570715 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 7 11.5 mm 136.7 kg/km 243 kg/km
62570815 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 8 13.5 mm 154.9 kg/km 301 kg/km
62570915 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 9 14.2 mm 173.6 kg/km 330 kg/km
62571015 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 10 14.7 mm 188.1 kg/km 349 kg/km
62571215 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 12 15 mm 217.1 kg/km 385 kg/km
62571415 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 14 15.8 mm 266.5 kg/km 446 kg/km
62571815 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 18 17.7 mm 332.5 kg/km 557 kg/km
62572515 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 25 21.1 mm 443.6 kg/km 748 kg/km
62573015 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 30 21.7 mm 523.9 kg/km 848 kg/km
62573415 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 34 23.5 mm 583.3 kg/km 959 kg/km
62574015 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 40 25.4 mm 679.9 kg/km 1117 kg/km
62574115 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 41 25.4 mm 694.3 kg/km 1126 kg/km
62576115 16 AWG (27-29/30) • 1.50 mm² 61 29.4 mm 996.7 kg/km 1574 kg/km
62570225 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 2 9.8 mm 67.3 kg/km 157 kg/km
62570325 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 3 10.7 mm 103.6 kg/km 202 kg/km
62570425 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 4 11.4 mm 131.8 kg/km 238 kg/km
62570525 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 5 12.7 mm 159.5 kg/km 290 kg/km
62570725 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 7 13.8 mm 207.9 kg/km 357 kg/km
62570825 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 8 16.2 mm 257 kg/km 454 kg/km
62570925 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 9 17.1 mm 288.9 kg/km 498 kg/km
62571025 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 10 17.6 mm 313.2 kg/km 528 kg/km
62571225 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 12 18.3 mm 361.8 kg/km 596 kg/km
62571825 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 18 21.2 mm 515.7 kg/km 822 kg/km
62572525 14 AWG (46/30) • 2.50 mm² 25 25.5 mm 704 kg/km 1115 kg/km
62570340 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 3 12.3 mm 151.3 kg/km 228 kg/km
62570440 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 4 13.4 mm 193.3 kg/km 337 kg/km
62570540 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 5 14.7 mm 236.1 kg/km 405 kg/km
62570740 12 AWG (52/28) • 4.00 mm² 7 16.2 mm 333.8 kg/km 526 kg/km
62570360 10 AWG (78/28) • 6.00 mm² 3 14 mm 216.7 kg/km 377 kg/km
62570460 10 AWG (78/28) • 6.00 mm² 4 15.5 mm 295.1 kg/km 477 kg/km
62570560 10 AWG (78/28) • 6.00 mm² 5 17 mm 360.9 kg/km 575 kg/km
62570461 8 AWG (77/26) • 10.00 mm² 4 20.2 mm 466.9 kg/km 791 kg/km
62570561 8 AWG (77/26) • 10.00 mm² 5 22.3 mm 572.4 kg/km 960 kg/km
62570462 6 AWG (119/26) • 16.00 mm² 4 24.3 mm 717 kg/km 1144 kg/km
62570463 4 AWG (196/26) • 25.00 mm² 4 29.7 mm 1079 kg/km 1758 kg/km
62570464 2 AWG (280/26) • 35.00 mm² 4 33.8 mm 1480.9 kg/km 2358 kg/km
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+90
柔性安装:-30/+90
温度范围(℃):UL/CSA UL:+75℃  CSA:+80℃
无卤 符合 IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
防火性能 耐火焰蔓延 符合 IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
符合 IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 + EN 50305 + VDE 0260-305 9.1.2.部分
阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐气候性 良好
燃烧气体的腐蚀性 符合 IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2,不产生腐蚀性易燃气体
排烟密度 符合 IEC 61034 + VDE 0482-1034
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 SABIX®
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 SABIX®
护套颜色 灰 (RAL 7000)
芯线结构 分层
屏蔽 镀锡铜编织层
内护套 SABIX®
无卤,高柔性
 UL/CSA认证
全铜屏蔽,优秀电磁性能
额外内护套
无火焰蔓延
阻燃自熄

在线客服