订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量 |
32380804 | 4 x 8 AWG | 0.41 mm | 18.6 mm | 508.9 kg/km | 648 kg/km |
32380604 | 4 x 6 AWG | 0.41 mm | 22.8 mm | 753.8 kg/km | 946 kg/km |
32380404 | 4 x 4 AWG | 0.41 mm | 27.6 mm | 1133.3 kg/km | 1462 kg/km |
PVC 控制电缆,编号芯线,全铜屏蔽,UL/CSA 认证,AWG 8 – AWG 4
订货号 | 结构 | 最大铜丝直径 | 外径±5%误差 | 含铜量 | 电缆重量 |
32380804 | 4 x 8 AWG | 0.41 mm | 18.6 mm | 508.9 kg/km | 648 kg/km |
32380604 | 4 x 6 AWG | 0.41 mm | 22.8 mm | 753.8 kg/km | 946 kg/km |
32380404 | 4 x 4 AWG | 0.41 mm | 27.6 mm | 1133.3 kg/km | 1462 kg/km |
额定电压 | Uo/U:300/500 V |
电压 UL/CSA | UL/CSA:600 V |
测试电压 | 芯线/芯线:2000 V 芯线/屏蔽:2000 V |
最小弯曲半径 | 固定铺设:5 x d 柔性安装:10 x d |
抗辐射强度 | 5 x 10⁷ cJ/kg |
温度范围(℃) | 固定铺设:-40/+70 柔性安装:+5/+70 |
温度范围(℃):UL/CSA | +90℃ |
防火性能 | 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,UL VW-1,CSA FT1,FT2 |
耐油性 | 很好 - PVC,TM5 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
导体材质 | 裸铜 |
导体类型 | 多股线 |
导体标准 | 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级 |
绝缘 | 特殊PVC,符合 VDE 和 UL/CSA |
芯线颜色 | 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线 |
护套材料 | 特殊耐油PVC,符合 VDE,UL/CSA |
护套颜色 | 灰 (RAL 7000) |
芯线结构 | 分层 |
屏蔽 | 镀锡铜编织层 |
柔性PVC控制电缆 | |
UL/CSA | |
全铜屏蔽,优秀电磁特性 | |
耐油 | |
更小弯曲半径,高柔性 | |
更小直径 | |
AWG 8 - AWG 4 |