信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

CC 500

PVC 控制电缆,编号芯线

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · ÖZ-J VDE-Reg.-Nr. 7000 CC 500 50 x 0,5 mm² CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
02000205 2 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.1 mm 9.6 kg/km 37 kg/km
02000305 3 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.4 mm 14.4 kg/km 43 kg/km
02000405 4 x 0.50 mm² 0.21 mm 5.8 mm 19.2 kg/km 52 kg/km
02000505 5 x 0.50 mm² 0.21 mm 6.5 mm 24 kg/km 64 kg/km
02000705 7 x 0.50 mm² 0.21 mm 7.1 mm 33.6 kg/km 80 kg/km
02000805 8 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.3 mm 38.4 kg/km 99 kg/km
02000905 9 x 0.50 mm² 0.21 mm 8.8 mm 43.2 kg/km 110 kg/km
02001005 10 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.2 mm 48 kg/km 117 kg/km
02001205 12 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.5 mm 57.6 kg/km 132 kg/km
02001405 14 x 0.50 mm² 0.21 mm 9.9 mm 67.2 kg/km 148 kg/km
02001605 16 x 0.50 mm² 0.21 mm 10.6 mm 76.8 kg/km 171 kg/km
02001805 18 x 0.50 mm² 0.21 mm 11.2 mm 86.4 kg/km 189 kg/km
02002105 21 x 0.50 mm² 0.21 mm 12.4 mm 100.8 kg/km 225 kg/km
02002505 25 x 0.50 mm² 0.21 mm 13.6 mm 120 kg/km 260 kg/km
02003005 30 x 0.50 mm² 0.21 mm 14 mm 144 kg/km 298 kg/km
02003405 34 x 0.50 mm² 0.21 mm 15.3 mm 163.2 kg/km 341 kg/km
02004005 40 x 0.50 mm² 0.21 mm 16.5 mm 192 kg/km 399 kg/km
02004205 42 x 0.50 mm² 0.21 mm 16.5 mm 201.6 kg/km 414 kg/km
02005005 50 x 0.50 mm² 0.21 mm 18.1 mm 240 kg/km 485 kg/km
02006105 61 x 0.50 mm² 0.21 mm 19.4 mm 292.8 kg/km 529 kg/km
02006505 65 x 0.50 mm² 0.21 mm 20.4 mm 312 kg/km 619 kg/km
02008005 80 x 0.50 mm² 0.21 mm 22.2 mm 384 kg/km 752 kg/km
02000207 2 x 0.75 mm² 0.21 mm 5.7 mm 14.4 kg/km 47 kg/km
02000307 3 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.2 mm 21.6 kg/km 59 kg/km
02000407 4 x 0.75 mm² 0.21 mm 6.7 mm 28.8 kg/km 71 kg/km
02000507 5 x 0.75 mm² 0.21 mm 7.3 mm 36 kg/km 84 kg/km
02000707 7 x 0.75 mm² 0.21 mm 8.2 mm 50.4 kg/km 110 kg/km
02000807 8 x 0.75 mm² 0.21 mm 9.6 mm 57.6 kg/km 136 kg/km
02000907 9 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.2 mm 64.8 kg/km 152 kg/km
02001007 10 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.6 mm 72 kg/km 159 kg/km
02001207 12 x 0.75 mm² 0.21 mm 10.9 mm 86.4 kg/km 181 kg/km
02001407 14 x 0.75 mm² 0.21 mm 11.4 mm 100.8 kg/km 203 kg/km
02001607 16 x 0.75 mm² 0.21 mm 12.2 mm 115.2 kg/km 234 kg/km
02001807 18 x 0.75 mm² 0.21 mm 12.9 mm 129.6 kg/km 258 kg/km
02002107 21 x 0.75 mm² 0.21 mm 14.3 mm 151.2 kg/km 305 kg/km
02002507 25 x 0.75 mm² 0.21 mm 15.6 mm 180 kg/km 354 kg/km
02003007 30 x 0.75 mm² 0.21 mm 16.3 mm 216 kg/km 417 kg/km
02003407 34 x 0.75 mm² 0.21 mm 17.8 mm 244.8 kg/km 473 kg/km
02004007 40 x 0.75 mm² 0.21 mm 19 mm 288 kg/km 546 kg/km
02004207 42 x 0.75 mm² 0.21 mm 19 mm 302.4 kg/km 565 kg/km
02005007 50 x 0.75 mm² 0.21 mm 21 mm 360 kg/km 672 kg/km
02006107 61 x 0.75 mm² 0.21 mm 22.5 mm 439.2 kg/km 803 kg/km
02006507 65 x 0.75 mm² 0.21 mm 23.9 mm 468 kg/km 869 kg/km
02008007 80 x 0.75 mm² 0.21 mm 25.7 mm 576 kg/km 1040 kg/km
02000210 2 x 1.00 mm² 0.21 mm 5.9 mm 19.2 kg/km 53 kg/km
02000310 3 x 1.00 mm² 0.21 mm 6.4 mm 28.8 kg/km 67 kg/km
02000410 4 x 1.00 mm² 0.21 mm 7 mm 38.4 kg/km 82 kg/km
02000510 5 x 1.00 mm² 0.21 mm 7.8 mm 48 kg/km 101 kg/km
02000710 7 x 1.00 mm² 0.21 mm 8.5 mm 67.2 kg/km 128 kg/km
02000810 8 x 1.00 mm² 0.21 mm 9.9 mm 76.8 kg/km 157 kg/km
02000910 9 x 1.00 mm² 0.21 mm 10.8 mm 86.4 kg/km 181 kg/km
02001010 10 x 1.00 mm² 0.21 mm 11 mm 96 kg/km 189 kg/km
02001210 12 x 1.00 mm² 0.21 mm 11.3 mm 115.2 kg/km 211 kg/km
02001410 14 x 1.00 mm² 0.21 mm 12.1 mm 134.4 kg/km 244 kg/km
02001610 16 x 1.00 mm² 0.21 mm 12.7 mm 153.6 kg/km 273 kg/km
02001810 18 x 1.00 mm² 0.21 mm 13.6 mm 172.8 kg/km 309 kg/km
02002110 21 x 1.00 mm² 0.21 mm 15 mm 201.6 kg/km 363 kg/km
02002510 25 x 1.00 mm² 0.21 mm 16.4 mm 240 kg/km 422 kg/km
02003010 30 x 1.00 mm² 0.21 mm 17 mm 288 kg/km 488 kg/km
02003410 34 x 1.00 mm² 0.21 mm 18.5 mm 326.4 kg/km 556 kg/km
02004010 40 x 1.00 mm² 0.21 mm 19.9 mm 384 kg/km 651 kg/km
02004210 42 x 1.00 mm² 0.21 mm 19.9 mm 403.2 kg/km 677 kg/km
02005010 50 x 1.00 mm² 0.21 mm 21.9 mm 480 kg/km 792 kg/km
02006110 61 x 1.00 mm² 0.21 mm 23.6 mm 585.6 kg/km 959 kg/km
02006510 65 x 1.00 mm² 0.21 mm 24.8 mm 624 kg/km 1024 kg/km
02008010 80 x 1.00 mm² 0.21 mm 27 mm 768 kg/km 1243 kg/km
02000215 2 x 1.50 mm² 0.26 mm 6.7 mm 28.8 kg/km 71 kg/km
02000315 3 x 1.50 mm² 0.26 mm 7.1 mm 43.2 kg/km 87 kg/km
02000415 4 x 1.50 mm² 0.26 mm 7.9 mm 57.6 kg/km 109 kg/km
02000515 5 x 1.50 mm² 0.26 mm 8.6 mm 72 kg/km 130 kg/km
02000715 7 x 1.50 mm² 0.26 mm 9.6 mm 100.8 kg/km 172 kg/km
02000815 8 x 1.50 mm² 0.26 mm 11.2 mm 115.2 kg/km 210 kg/km
02000915 9 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.2 mm 129.6 kg/km 234 kg/km
02001015 10 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.4 mm 144 kg/km 246 kg/km
02001215 12 x 1.50 mm² 0.26 mm 12.8 mm 172.8 kg/km 282 kg/km
02001415 14 x 1.50 mm² 0.26 mm 13.6 mm 201.6 kg/km 325 kg/km
02001615 16 x 1.50 mm² 0.26 mm 14.3 mm 230.4 kg/km 365 kg/km
02001815 18 x 1.50 mm² 0.26 mm 15.3 mm 259.2 kg/km 413 kg/km
02002115 21 x 1.50 mm² 0.26 mm 16.9 mm 302.4 kg/km 486 kg/km
02002515 25 x 1.50 mm² 0.26 mm 18.5 mm 360 kg/km 570 kg/km
02003015 30 x 1.50 mm² 0.26 mm 19.3 mm 432 kg/km 669 kg/km
02003415 34 x 1.50 mm² 0.26 mm 21 mm 489.6 kg/km 760 kg/km
02004015 40 x 1.50 mm² 0.26 mm 22.6 mm 576 kg/km 891 kg/km
02004215 42 x 1.50 mm² 0.26 mm 22.6 mm 604.8 kg/km 926 kg/km
02005015 50 x 1.50 mm² 0.26 mm 24.8 mm 720 kg/km 1089 kg/km
02006115 61 x 1.50 mm² 0.26 mm 26.7 mm 878.4 kg/km 1315 kg/km
02006515 65 x 1.50 mm² 0.26 mm 28.3 mm 936 kg/km 1419 kg/km
02008015 80 x 1.50 mm² 0.26 mm 30.5 mm 1152 kg/km 1709 kg/km
02000225 2 x 2.50 mm² 0.26 mm 8.1 mm 48 kg/km 107 kg/km
02000325 3 x 2.50 mm² 0.26 mm 8.6 mm 72 kg/km 133 kg/km
02000425 4 x 2.50 mm² 0.26 mm 9.5 mm 96 kg/km 166 kg/km
02000525 5 x 2.50 mm² 0.26 mm 10.6 mm 120 kg/km 205 kg/km
02000725 7 x 2.50 mm² 0.26 mm 11.6 mm 168 kg/km 264 kg/km
02000825 8 x 2.50 mm² 0.26 mm 13.8 mm 192 kg/km 327 kg/km
02000925 9 x 2.50 mm² 0.26 mm 14.9 mm 216 kg/km 368 kg/km
02001025 10 x 2.50 mm² 0.26 mm 15.2 mm 240 kg/km 384 kg/km
02001225 12 x 2.50 mm² 0.26 mm 15.7 mm 288 kg/km 441 kg/km
02001425 14 x 2.50 mm² 0.26 mm 16.6 mm 336 kg/km 508 kg/km
02001625 16 x 2.50 mm² 0.26 mm 17.5 mm 384 kg/km 572 kg/km
02001825 18 x 2.50 mm² 0.26 mm 18.7 mm 432 kg/km 641 kg/km
02002125 21 x 2.50 mm² 0.26 mm 20.9 mm 504 kg/km 766 kg/km
02002525 25 x 2.50 mm² 0.26 mm 22.8 mm 600 kg/km 888 kg/km
02000340 3 x 4.00 mm² 0.31 mm 10.2 mm 115.2 kg/km 196 kg/km
02000440 4 x 4.00 mm² 0.31 mm 11.3 mm 153.6 kg/km 247 kg/km
02000540 5 x 4.00 mm² 0.31 mm 12.6 mm 192 kg/km 305 kg/km
02000740 7 x 4.00 mm² 0.31 mm 13.9 mm 268.8 kg/km 400 kg/km
02000360 3 x 6.00 mm² 0.31 mm 12.1 mm 172.8 kg/km 286 kg/km
02000460 4 x 6.00 mm² 0.31 mm 13.2 mm 230.4 kg/km 353 kg/km
02000560 5 x 6.00 mm² 0.31 mm 14.9 mm 288 kg/km 443 kg/km
02000760 7 x 6.00 mm² 0.31 mm 16.4 mm 403.2 kg/km 580 kg/km
02000461 4 x 10.0 mm² 0.41 mm 17.1 mm 384 kg/km 600 kg/km
02000561 5 x 10.0 mm² 0.41 mm 19.3 mm 480 kg/km 750 kg/km
02000761 7 x 10.0 mm² 0.41 mm 21.2 mm 672 kg/km 981 kg/km
02000462 4 x 16.0 mm² 0.41 mm 21.1 mm 614.4 kg/km 918 kg/km
02000562 5 x 16.0 mm² 0.41 mm 23.6 mm 768 kg/km 1138 kg/km
02000762 7 x 16.0 mm² 0.41 mm 26 mm 1075.2 kg/km 1494 kg/km
02000463 4 x 25.0 mm² 0.41 mm 25.5 mm 960 kg/km 1438 kg/km
02000563 5 x 25.0 mm² 0.41 mm 28.6 mm 1200 kg/km 1803 kg/km
02000763 7 x 25.0 mm² 0.41 mm 31.6 mm 1680 kg/km 2362 kg/km
02000464 4 x 35.0 mm² 0.41 mm 29.5 mm 1344 kg/km 1985 kg/km
02000564 5 x 35.0 mm² 0.41 mm 32.9 mm 1680 kg/km 2483 kg/km
02000764 7 x 35.0 mm² 0.41 mm 36.4 mm 2352 kg/km 3259 kg/km
02000465 4 x 50.0 mm² 0.41 mm 33.9 mm 1920 kg/km 2714 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
测试电压 芯线/芯线:3000 V
最小弯曲半径 固定铺设:4 x d
柔性安装:6 x d
抗辐射强度 8 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
耐油性 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载)
耐化学性 很好
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,5级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的黑色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PVC,TM2 符合 EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
护套颜色 灰 (RAL 7032)
芯线结构 分层
柔性PVC控制电缆
编号芯线
更小弯曲半径

在线客服