信号·动力传输问题解决专家
SAB High Flexible Cables

(+86) 21-58350843

9:00 AM – 18:00 PM

S 960 Red

高柔性PVC数据电缆,红色编号芯线,适用于拖链,UL/CSA认证

电缆打标 SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07750715 7 x 1,5 mm² S 960 red 16 AWG/7c 07751607 UL AWM Style 2587 90°C 600V CSA AWM I/II A/B 90°C 600V FT1 FT2 CE
订货号 结构 最大铜丝直径 外径±5%误差 含铜量 电缆重量
07750205 2 x 0.50 mm² 0.16 mm 5.5 mm 10.6 kg/km 40 kg/km
07750305 3 x 0.50 mm² 0.16 mm 5.8 mm 15.8 kg/km 47 kg/km
07750405 4 x 0.50 mm² 0.16 mm 6.3 mm 21.1 kg/km 57 kg/km
07750505 5 x 0.50 mm² 0.16 mm 7 mm 26.4 kg/km 71 kg/km
07750705 7 x 0.50 mm² 0.16 mm 8.2 mm 37 kg/km 98 kg/km
07751205 12 x 0.50 mm² 0.16 mm 10.1 mm 63.4 kg/km 144 kg/km
07751805 18 x 0.50 mm² 0.16 mm 12 mm 95 kg/km 212 kg/km
07752505 25 x 0.50 mm² 0.16 mm 14.4 mm 132 kg/km 284 kg/km
07753405 34 x 0.50 mm² 0.16 mm 16.2 mm 179.5 kg/km 378 kg/km
07755005 50 x 0.50 mm² 0.16 mm 19.1 mm 264 kg/km 523 kg/km
07756105 61 x 0.50 mm² 0.16 mm 21.1 mm 322.1 kg/km 655 kg/km
07750207 2 x 0.75 mm² 0.16 mm 5.9 mm 14.4 kg/km 47 kg/km
07750307 3 x 0.75 mm² 0.16 mm 6.3 mm 21.6 kg/km 57 kg/km
07750407 4 x 0.75 mm² 0.16 mm 6.8 mm 28.8 kg/km 68 kg/km
07750507 5 x 0.75 mm² 0.16 mm 7.5 mm 36 kg/km 85 kg/km
07750707 7 x 0.75 mm² 0.16 mm 9.1 mm 50.4 kg/km 122 kg/km
07751207 12 x 0.75 mm² 0.16 mm 11 mm 86.4 kg/km 177 kg/km
07751807 18 x 0.75 mm² 0.16 mm 13.1 mm 129.6 kg/km 261 kg/km
07752507 25 x 0.75 mm² 0.16 mm 15.8 mm 180 kg/km 354 kg/km
07753407 34 x 0.75 mm² 0.16 mm 17.9 mm 244.8 kg/km 474 kg/km
07755007 50 x 0.75 mm² 0.16 mm 21.1 mm 360 kg/km 670 kg/km
07756107 61 x 0.75 mm² 0.16 mm 23.5 mm 439.2 kg/km 831 kg/km
07750210 2 x 1.00 mm² 0.16 mm 6.2 mm 19.2 kg/km 55 kg/km
07750310 3 x 1.00 mm² 0.16 mm 6.5 mm 28.8 kg/km 66 kg/km
07750410 4 x 1.00 mm² 0.16 mm 7.2 mm 38.4 kg/km 82 kg/km
07750510 5 x 1.00 mm² 0.16 mm 7.9 mm 48 kg/km 101 kg/km
07750710 7 x 1.00 mm² 0.16 mm 9.4 mm 67.2 kg/km 142 kg/km
07751210 12 x 1.00 mm² 0.16 mm 11.5 mm 115.2 kg/km 212 kg/km
07751810 18 x 1.00 mm² 0.16 mm 13.7 mm 172.8 kg/km 313 kg/km
07752510 25 x 1.00 mm² 0.16 mm 16.5 mm 240 kg/km 424 kg/km
07753410 34 x 1.00 mm² 0.16 mm 18.7 mm 326.4 kg/km 569 kg/km
07755010 50 x 1.00 mm² 0.16 mm 22.5 mm 480 kg/km 826 kg/km
07756110 61 x 1.00 mm² 0.16 mm 24.5 mm 585.6 kg/km 998 kg/km
07750215 2 x 1.50 mm² 0.16 mm 6.8 mm 28.8 kg/km 70 kg/km
07750315 3 x 1.50 mm² 0.16 mm 7.3 mm 43.2 kg/km 88 kg/km
07750415 4 x 1.50 mm² 0.16 mm 8 mm 57.6 kg/km 109 kg/km
07750515 5 x 1.50 mm² 0.16 mm 8.8 mm 72 kg/km 135 kg/km
07750715 7 x 1.50 mm² 0.16 mm 10.6 mm 100.8 kg/km 192 kg/km
07751215 12 x 1.50 mm² 0.16 mm 13 mm 172.8 kg/km 288 kg/km
07751815 18 x 1.50 mm² 0.16 mm 15.4 mm 259.2 kg/km 425 kg/km
07752515 25 x 1.50 mm² 0.16 mm 18.7 mm 360 kg/km 580 kg/km
07753415 34 x 1.50 mm² 0.16 mm 21.1 mm 489.6 kg/km 777 kg/km
07755015 50 x 1.50 mm² 0.16 mm 25.1 mm 720 kg/km 1115 kg/km
07756115 61 x 1.50 mm² 0.16 mm 27.6 mm 878.4 kg/km 1362 kg/km
07750225 2 x 2.50 mm² 0.16 mm 8.9 mm 48 kg/km 117 kg/km
07750325 3 x 2.50 mm² 0.16 mm 9.5 mm 72 kg/km 144 kg/km
07750425 4 x 2.50 mm² 0.16 mm 10.4 mm 96 kg/km 178 kg/km
07750525 5 x 2.50 mm² 0.16 mm 11.6 mm 120 kg/km 223 kg/km
07750725 7 x 2.50 mm² 0.16 mm 14 mm 168 kg/km 319 kg/km
07751225 12 x 2.50 mm² 0.16 mm 17.3 mm 288 kg/km 480 kg/km
07751825 18 x 2.50 mm² 0.16 mm 20.7 mm 432 kg/km 715 kg/km
07752525 25 x 2.50 mm² 0.16 mm 25.1 mm 600 kg/km 973 kg/km
07750340 3 x 4.00 mm² 0.16 mm 11.3 mm 115.2 kg/km 223 kg/km
07750440 4 x 4.00 mm² 0.16 mm 12.4 mm 153.6 kg/km 267 kg/km
07750540 5 x 4.00 mm² 0.16 mm 13.8 mm 192 kg/km 342 kg/km
07750740 7 x 4.00 mm² 0.16 mm 16.7 mm 268.8 kg/km 493 kg/km
07750360 3 x 6.00 mm² 0.21 mm 13.1 mm 172.8 kg/km 319 kg/km
07750460 4 x 6.00 mm² 0.21 mm 14.5 mm 230.4 kg/km 381 kg/km
07750560 5 x 6.00 mm² 0.21 mm 16.2 mm 288 kg/km 490 kg/km
07750760 7 x 6.00 mm² 0.21 mm 19.4 mm 403.2 kg/km 700 kg/km
07750361 3 x 10.0 mm² 0.21 mm 16.2 mm 288 kg/km 502 kg/km
07750461 4 x 10.0 mm² 0.21 mm 18 mm 384 kg/km 637 kg/km
07750561 5 x 10.0 mm² 0.21 mm 20.1 mm 480 kg/km 787 kg/km
07750362 3 x 16.0 mm² 0.21 mm 19.4 mm 460.8 kg/km 754 kg/km
07750462 4 x 16.0 mm² 0.21 mm 21.5 mm 614.4 kg/km 954 kg/km
07750562 5 x 16.0 mm² 0.21 mm 24.1 mm 768 kg/km 1188 kg/km
07750463 4 x 25.0 mm² 0.21 mm 26 mm 960 kg/km 1391 kg/km
07750563 5 x 25.0 mm² 0.21 mm 29 mm 1200 kg/km 1779 kg/km
07750464 4 x 35.0 mm² 0.21 mm 29.8 mm 1344 kg/km 1911 kg/km
07750564 5 x 35.0 mm² 0.21 mm 32.9 mm 1680 kg/km 2354 kg/km
07750465 4 x 50.0 mm² 0.21 mm 34.9 mm 1920 kg/km 2672 kg/km
额定电压 Uo/U:300/500 V
电压 UL/CSA UL:600 V
测试电压 芯线/芯线:2000 V
最小弯曲半径 7.5 x d
抗辐射强度 8 x 10⁷ cJ/kg
温度范围(℃) 固定铺设:-40/+70
柔性安装:+5/+70
温度范围(℃):UL/CSA +90℃
防火性能 阻燃和自熄 符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,UL VW-1
耐油性 符合内部标准参考(文件下载)(PDF《耐油性-耐泥浆-内部标准》预览并下载)
导体材质 裸铜
导体类型 多股线
导体标准 符合 IEC 60228,VDE 0295,6级
绝缘 PVC,TI2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
芯线颜色 带有连续编号的红色芯线,符合 EN 50334 + VDE 0293-334,从3根芯线起带1根黄绿接地线
护套材料 PVC,TM2 符合 EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
护套颜色 黑 (RAL 9005)
芯线结构 每层均经过特殊调整 并包有无纺带
高柔性电缆,适用于拖链应用
UL/CSA认证
红色编号芯线
可提供灰色/蓝色/红色外护套版本

在线客服